Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
414 | 31/12/2019 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 257,338.44 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
413 | 31/12/2019 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 49.54 € | BANCA CARIGE SPA (EX BANCO DI SICILIA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
412 | 31/12/2019 | Servizi finanziari | 183.23 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
411 | 30/12/2019 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 13,223.46 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
410 | 30/12/2019 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 324.55 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
409 | 30/12/2019 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 92,542.40 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
408 | 30/12/2019 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 59,386.71 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
407 | 30/12/2019 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 3,990.49 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
406 | 30/12/2019 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 15,651.86 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine |
405 | 30/12/2019 | Servizi finanziari | 0.80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
404 | 27/12/2019 | Interessi su derivati | 235,239.69 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Flussi periodici netti in uscita |
403 | 27/12/2019 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 34.54 € | UBI BANCA - BANCA DELLE MARCHE S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
402 | 23/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 245.00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
401 | 20/12/2019 | Altri servizi | 209.84 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
400 | 20/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 620.10 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
399 | 20/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 816.00 € | BORSISTI PROV.LI | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
398 | 20/12/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 294.69 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
397 | 20/12/2019 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1,200.00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
396 | 20/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 227.35 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
395 | 20/12/2019 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 171.60 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Giornali e riviste |
394 | 20/12/2019 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 130.00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Pubblicazioni |
393 | 20/12/2019 | Spese per risarcimento danni | 343.00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Spese per risarcimento danni |
392 | 20/12/2019 | Spese dovute a sanzioni | 30.90 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Spese dovute a sanzioni |
391 | 20/12/2019 | Altri beni di consumo | 100.00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
390 | 20/12/2019 | Altri beni di consumo | 1,055.48 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
389 | 20/12/2019 | Flora e Fauna | 703.24 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Fauna selvatica e non selvatica |
388 | 20/12/2019 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 3,152.69 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Rimborso per viaggio e trasloco |
387 | 20/12/2019 | Altri servizi | 1,471.05 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
386 | 18/12/2019 | Interessi di mora | 3.15 € | AGENZIA DELLE DOGANE-DIR,.REG.ABR,MOL,MA | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali |
385 | 18/12/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 358.39 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
384 | 18/12/2019 | Servizi finanziari | 99.00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
383 | 18/12/2019 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 908.43 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Rimborso per viaggio e trasloco |
382 | 18/12/2019 | Altri servizi | 278.88 € | AGENZIA DELLE DOGANE-DIR,.REG.ABR,MOL,MA | Altri servizi diversi n.a.c. |
381 | 18/12/2019 | Altri servizi | 50.00 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
380 | 17/12/2019 | Beni immobili | 2,184.00 € | GALLI ANDREINA | Infrastrutture stradali |
379 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,806.50 € | POLO N.1 - LICEO SCIENT. STAT. "LAURANA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
378 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2,939.59 € | LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.MARCONI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
377 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 6,580.52 € | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO " | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
376 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,707.66 € | IST.STATALE D'ARTE E LICEO "F.MENGARONI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
375 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3,399.08 € | IST. D'ARTE E LICEO "SCUOLA DEL LIBRO" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
374 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,696.40 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "DELLA ROVERE" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
373 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3,921.57 € | POLO SCOLASTICO "S.MARTA" "G.BRANCA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
372 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 950.77 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTEFELTRO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
371 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3,863.23 € | ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. "A. CECCHI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
370 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3,383.14 € | IST.PROF. IND. ARTIG. "G.BENELLI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
369 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2,553.75 € | LICEO CLASSICO STATALE "MAMIANI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
368 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5,209.23 € | POLO SCOLASTICO 2 "TORELLI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
367 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5,430.23 € | POLO SCOLASTICO 1 "G.NOLFI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
366 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 743.98 € | LICEO CLASSICO "RAFFAELLO" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
365 | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3,980.60 € | IST.TECNICO IND."E.MATTEI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2020
Documenti trovati: 414