Pagamenti II semestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
1361 | 29/12/2017 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 7,616.58 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
1360 | 29/12/2017 | Altri beni di consumo | 4,209.14 € | ENI SPADIVISIONE REFINING&MARKETING | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
1359 | 29/12/2017 | Servizi finanziari | 583.81 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
1358 | 27/12/2017 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 54.90 € | UBI BANCA - BANCA DELLE MARCHE S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
1357 | 27/12/2017 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 82.36 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
1356 | 27/12/2017 | Interessi su derivati | 267,548.84 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Flussi periodici netti in uscita |
1355 | 22/12/2017 | Prestazioni professionali e specialistiche | 70.85 € | TIM- TELECOM ITALIA S.P.A. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1354 | 22/12/2017 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1,521.14 € | ENEL ENERGIA SPA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1353 | 22/12/2017 | Beni immobili | 2,316.78 € | CONTROL S.R.L. LABORATORIO TECNICO E CAO | Fabbricati ad uso scolastico |
1352 | 22/12/2017 | Beni immobili | 10,428.00 € | EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE | Fabbricati ad uso scolastico |
1351 | 22/12/2017 | Beni immobili | 6,600.00 € | GAMBINI MARIO S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
1350 | 21/12/2017 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 195.00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
1349 | 21/12/2017 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4,918.02 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Rimborso per viaggio e trasloco |
1348 | 21/12/2017 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 12,494.59 € | ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. "A. CECCHI" | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1347 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2,000.00 € | ASS. CULTURALE " CASA DEGLI ARTISTI" | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
1346 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6,050.00 € | ASSO G.E.V. ONLUS | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
1345 | 21/12/2017 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 132.25 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
1344 | 21/12/2017 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1,127.40 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
1343 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 8,000.00 € | POLO N.1 - LICEO SCIENT. STAT. "LAURANA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1342 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5,128,834.24 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
1341 | 21/12/2017 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 173.92 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
1340 | 21/12/2017 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 25,961.82 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
1339 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10,116.50 € | AATO -AUTORITA'AMBITO TERR.OTT.N.1 MARCH | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
1338 | 21/12/2017 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5,121.93 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
1337 | 21/12/2017 | Prestazioni professionali e specialistiche | 310.00 € | DE CAROLIS SILVIA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1336 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2,018.00 € | UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO (EX CM MO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1335 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 170,000.00 € | FORMACONF - CONSORZIO FORMAZ. - LAVORO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1334 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5,558.49 € | FORM.ART.MARCHE | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1333 | 21/12/2017 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 44,756.36 € | IAL MARCHE SRL | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1332 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13,330.37 € | ESCAVAZIONI GABRIELLI DI GABRIELLI CLAUD | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1331 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5,331.40 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1330 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 353.60 € | G.S. DI GABRIELLI E SANTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1329 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,250.00 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1328 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,482.52 € | DAGO ELETTRONICA S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
1327 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 276,776.69 € | CPL CONCORDIA SOC.COOP. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
1326 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,148.92 € | SEVERINI FRANCESCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1325 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,042.39 € | CORBELLOTTI MARIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1324 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14,991.59 € | PRETELLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1323 | 21/12/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,500.00 € | TIRCAR SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1322 | 21/12/2017 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 168.70 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Giornali e riviste |
1321 | 21/12/2017 | Spese per risarcimento danni | 1,413.95 € | CATENACCI GIANLUCA | Spese per risarcimento danni |
1320 | 21/12/2017 | Spese dovute a sanzioni | 133.00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Spese dovute a sanzioni |
1319 | 21/12/2017 | Servizi amministrativi | 2,062.22 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Spese postali |
1318 | 21/12/2017 | Servizi amministrativi | 74.76 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Spese postali |
1317 | 21/12/2017 | Altri beni di consumo | 1,217.52 € | EDIL PIEFFE DI PAOLINI L. & GALEOTTI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
1316 | 21/12/2017 | Altri beni di consumo | 6,911.74 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
1315 | 21/12/2017 | Altri beni di consumo | 818.00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
1314 | 21/12/2017 | Altri beni di consumo | 247.68 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
1313 | 21/12/2017 | Altri beni di consumo | 1,640.83 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
1312 | 21/12/2017 | Altri beni di consumo | 164.89 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Materiale informatico |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2019
Documenti trovati: 1,361