D.lgs. 33/2013– Art. 26, c. 2 e Art. 27, c. 1
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
FANO JAZZ NETWORK Soc.Coop. | 5.500,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 19/12/2024 |
CANDIERACCI ALFOSO | 516,46 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI M. | 11/12/2024 |
FERRI MAURO | 332,62 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI M. | 11/12/2024 |
FERRI OSVALDO | 516,46 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI M. | 11/12/2024 |
GALLI MAURENZIO | 400,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI M. | 11/12/2024 |
GIULIO PAOLONI | 482,60 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI M. | 11/12/2024 |
LORENZETTI ASSUNTA | 211,95 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI M. | 11/12/2024 |
MANSANTA CLAUDIO | 1.541,22 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI M. | 11/12/2024 |
SABINA CARNEVALI | 877,74 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI M. | 11/12/2024 |
FANO JAZZ NETWORK Soc.Coop. | 5.500,00 € | SERVIZIO | BARTOLI MAURIZIO | 20/11/2024 |
LE VOCI DEI LIBRI | 1.000,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 07/10/2024 |
Soc. Coop. Fano Jazz Network | 4.000,00 € | servizio 6 | Maurizio Bartoli | 13/09/2024 |
COMUNE DI ACQUALAGNA | 1.000,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 04/09/2024 |
COMUNE DI CAGLI | 2.000,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 04/09/2024 |
COMUNE DI FERMIGNANO | 4.000,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 04/09/2024 |
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PESARO | 6.000,00 € | SERVIZIO 6 | MAURIZIO BARTOLI | 28/05/2024 |
COMUNE FERMIGNANO | 4.000,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 21/12/2023 |
CANDIERACCI ALFOSO | 773,25 € | SERVIZIO 6 | MASSARINI EROS | 23/11/2023 |
CARNEVALI SABINA | 398,27 € | SERVIZIO6 | MASSARINI EROS | 23/11/2023 |
CHIUSELLI GIORGIA | 975,19 € | SERVIZIO 6 | MASSARINI EROS | 23/11/2023 |
CINI SIMONE | 1.501,51 € | SERVIZIO 6 | MASSARINI EROS | 23/11/2023 |
FANELLI LAURETTA | 344,22 € | SERVIZIO 6 | MASSARINI EROS | 23/11/2023 |
FANTONI FRANCO | 845,91 € | SERVIZIO 6 | MASSARINI EROS | 23/11/2023 |
LORENZETTI ASSUNTA | 1.586,03 € | SERVIZIO 6 | MASSARINI EROS | 23/11/2023 |
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PESARO | 10.000,00 € | SERVIZIO 6 | MAURIZIO BARTOLI | 23/02/2023 |
COMUNE DI ACQUALAGNA | 1.090,80 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 27/01/2023 |
COMUNE DI ACQUALAGNA | 3.908,70 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 27/01/2023 |
COMUNE DI CAGLI | 1.545,30 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 27/01/2023 |
COMUNE DI CAGLI | 600,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 24/01/2023 |
COMUNE DI FERMIGNANO | 4.995,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 24/01/2023 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO | 5.000,00 € | DIREZIONE GENERALE | DOMENICUCCI MARCO | 30/12/2022 |
ASSOCIAZIONE PICCOLE UTOPIE ANOMALE | 3.000,00 € | DIREZIONE GENERALE | DOMENICUCCI MARCO | 30/12/2022 |
CHIUSELLI GIORGIA | 976,74 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 21/10/2022 |
CINI SIMONE | 1.875,69 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 21/10/2022 |
FANELLI LAURETTA | 180,36 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 21/10/2022 |
FANTONI FRANCO | 600,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 21/10/2022 |
FERRI OSVALDO | 455,11 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 21/10/2022 |
LORENZETTI ASSUNTA | 1.716,66 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 21/10/2022 |
MANSANTA CLAUDIO | 1.591,57 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 21/10/2022 |
FANO JAZZ NETWORK Soc.Coop. | 3.000,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 12/04/2022 |
COMUNE DI ACQUALAGNA | 1.400,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 06/04/2022 |
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | 3.000,00 € | SERVIZIO 6 | MAURIZIO BARTOLI | 18/03/2022 |
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE | 24.800,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 11/01/2022 |
LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G.MARCONI | 9.000,00 € | Programmazione della rete scolastica | Patrizia Paoloni | 16/12/2021 |
ASS.NE CULTURALE "IL PAESE DEI BALOCCHI" | 3.000,00 € | DIREZIONE GENERALE | DOMENICUCCI MARCO | 09/12/2021 |
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | 9.000,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 12/10/2021 |
Soc. Coop. Fano Jazz Network | 3.000,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 15/06/2021 |
ARPAM | 8.007,13 € | Pianificazione territoriale VIA Beni paesaggistici | Donatella Senigalliesi | 21/12/2020 |
CLUB ALPINO ITALIANO PESARO | 3.900,00 € | SERVIZIO 6 | BARTOLI MAURIZIO | 20/11/2020 |
COMUNE DI URBINO | 5.475,45 € | UFFICIO 3.5.1 Gestione progetti per la sostenibilità ambientale e l'educazione ambientale | PACCHIAROTTI ANDREA | 24/07/2020 |
Ultimo aggiornamento: 19/12/2024
Documenti trovati: 54