Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Provincia di Pesaro e Urbino SERV. 6 - COMPONENTI ALTRI UFFICI PER DETERMINE
- Oggetto del Bando
- AGGIUDICAZIONE A L'IDEA SRL - SOCIO UNICO DI ANCONA (AN) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON INCREMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "BATTISTI" DI FANO (PU) - NUMERO GARA: 8507753 - CUP: B39J21021680001.
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Anno
- 2022
- Importo
- 
		  					296.862,35 €
		  					
		  						
 Liquidati: 350.221,48 €
- CIG
- 9167056DE9
- Data Ultima Liquidazione
- 23/10/2023
- Data Aggiudicazione
- 01/08/2022
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante | 
|---|---|---|---|---|
| L'IDEA SRL - SOCIO UNICO | 00993960426 | |||
| I.M.A.F. S.R.L. | 00355190422 | |||
| A.S.G. S.R.L. | 01532530423 | |||
| BS INFISSI SRL | 01266640422 | |||
| CMP INFISSI S.N.C. DI CUPIDO E MARTINI | 00436150429 | |||
| CMP SRL | 02786060422 | |||
| CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO | 02513990420 | |||
| COPAR SRL | 00779960426 | |||
| E.C.M. S.R.L. | 00120000427 | |||
| EDRA COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA | 00208340422 | |||
| ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L. | 00961430428 | |||
| SEA INFISSI SRL | 01005880412 | |||
| SOMAS SRL | 00310800412 | |||
| TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. SAS | 01281880425 | |||
| TECNOCOPERTURE SRL | 02869510426 | |||
| TORELLI DOTTORI S.P.A. | 00205160427 | 
Ultimo aggiornamento: 08/09/2025
				Pubblicazione: 09/08/2022
			