Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Provincia di Pesaro e Urbino ECONOMATO
- Oggetto del Bando
- SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER IL BIENNIO 2019-2021 CON FACOLTA' DI RINNOVO
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- SERVIZIO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2019
- Importo
-
261.805,78 €
Liquidati: 239.115,88 € - CIG
- 79783495DF
- Data Stipula
- 11/11/2020
- Data Ultima Liquidazione
- 16/11/2022
- Data Aggiudicazione
- 22/09/2020
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| C.M. SERVICE S.R.L. | 08766390010 | |||
| CONSORZIO STABILE DAMAN | 02663770614 | |||
| COOP. SOCIALE ARCOBALENO ARL-ONLUS | 01257580413 | |||
| COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE | 01958530402 | |||
| CO.SER.PUL. SOC. COOP. ARL | 00295640734 | |||
| CSG FACILITY SOCIEA' COOPERATVA | 01491500425 | |||
| DUSSMAN SERVCE SRL | 00124140211 | |||
| ECO SERVICE SRL | 02232260402 | |||
| GRUPPO HELYOS SRL | 03783430402 | |||
| I.S.S.ITALIA A. BARBATO SRL | 00215860289 | |||
| JOB SOLUTION SOC. COOP. a r.l. | 02085880561 | |||
| LA LUCENTE S.R.L. | 00129720694 | |||
| LUCENTE SOCIETA COOPERATIA SOCIALE | 01370990416 | |||
| MERANESE SERVZI SPA | 01648280210 | |||
| MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE | 01232050433 | |||
| OPEN CLEAN SRL | 01711970333 | |||
| PAPALINI SPA | 01474560412 | |||
| PARENTE SERVICE S.R.L. | 03654920614 | |||
| PLUS SERVICE SRL | 01958900431 | |||
| SAGAD SRL | 03887591000 | |||
| SOCIETA' COOPERATIVA OMEGA SERVICE | 04482740653 | |||
| TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 07947601006 |
Ultimo aggiornamento: 29/06/2023
Pubblicazione: 17/01/2020