Cognome | Nome | Incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico - 2023 |
---|---|---|---|---|---|
OMICCIOLI | PATRIZIA | Dirigente a tempo indeterminato del Servizio 7 | 01/09/2024 | ||
PRIMAVERA | MARIO | Dirigente a tempo indeterminato del Servizio 4 | 01/09/2022 | Primavera retribuzione anno 2023.pdf | |
DOMENICUCCI | MARCO | Direttore generale e dirigente ad interim del Servizio 5 e, dal 01/09/2021 al 31/08/2024, del Servizio 7 | 01/03/2017 | Domenicucci retribuzione anno 2023.pdf | |
PACCHIAROTTI | ANDREA | Dirigente del Servizio 3 | 01/03/2017 | Pacchiarotti retribuzione anno 2023.pdf | |
BARTOLI | MAURIZIO | Dirigente del Servizio 6 e Dirigente ad interim, dal 01/02/2018 fino al 01/09/2019, del Servizio 4 | 01/03/2017 | Bartoli retribuzione anno 2023.pdf |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2024
Documenti trovati: 5