Pagamenti III trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
28 | 07/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 29,897.42 € | FERRO 2000 DI FAGIANELLI GIACOMO E C. SN | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
27 | 07/07/2021 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 12,312.64 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
26 | 07/07/2021 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 86,456.28 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
25 | 07/07/2021 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 247,187.16 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
24 | 07/07/2021 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 55,356.64 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
23 | 07/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7,510.28 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
22 | 07/07/2021 | Beni immobili | 15,439.60 € | IDRONOVA SNC | Opere per la sistemazione del suolo |
21 | 07/07/2021 | Beni immobili | 41,043.75 € | CCM FINOTELLO SRL | Beni immobili n.a.c. |
20 | 06/07/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 680.43 € | COMUNE DI URBANIA | Trasferimenti correnti a Comuni |
19 | 06/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 954.33 € | DRUDI GIULIANO & FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
18 | 06/07/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 265.96 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
17 | 06/07/2021 | Altri servizi | 12,200.00 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
16 | 06/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 370.07 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
15 | 05/07/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,053,284.83 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
14 | 01/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7,320.00 € | MARINELLI MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
13 | 01/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 863.65 € | ITAL-TRAS SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
12 | 01/07/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 5,353.46 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
11 | 01/07/2021 | Servizi amministrativi | 181.14 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
10 | 01/07/2021 | Altri beni di consumo | 145.79 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Equipaggiamento |
9 | 01/07/2021 | Altri beni di consumo | 999.55 € | AL GRAN RISPARMIO SAS | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
8 | 01/07/2021 | Altri beni di consumo | 3,001.16 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
7 | 01/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,718.75 € | NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
6 | 01/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5,413.73 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
5 | 01/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 319.91 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
4 | 01/07/2021 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12,777.42 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
3 | 01/07/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4,880.00 € | GPI SPA | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
2 | 01/07/2021 | Altri servizi | 4,705.91 € | COND. "OSTERIA DELLA FONTE" | Altri servizi diversi n.a.c. |
1 | 01/07/2021 | Beni immobili | 1,454.02 € | VERNARECCI FABIO | Infrastrutture stradali |
57 | 13/07/2021 | Beni immobili | 2,361.93 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Infrastrutture stradali |
56 | 13/07/2021 | Beni immobili | 3,599.00 € | FORCHIELLI STEFANO ESCAVAZIONI | Infrastrutture stradali |
55 | 13/07/2021 | Beni immobili | 5,201.25 € | TECNOROCK S.R.L. | Infrastrutture stradali |
54 | 13/07/2021 | Altri servizi | 4,846.11 € | CONDOMINIO "VIA ODDI, 14" | Altri servizi diversi n.a.c. |
53 | 13/07/2021 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 3,600.00 € | PUBLIKA SRL | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
52 | 13/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5,167.72 € | MARCHEGGIANA FORAGGIDI FORMICA ROBERTO E | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
51 | 13/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15,000.00 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
50 | 13/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,446.81 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
49 | 13/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3,416.00 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
48 | 13/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,830.40 € | LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
47 | 13/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3,683.64 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
46 | 13/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,608.10 € | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SANTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
45 | 12/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 126.88 € | GIANOTTI CARRELLI ELEVATORI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
44 | 12/07/2021 | Altri servizi | 790.27 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
43 | 12/07/2021 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 175.68 € | CARTFER SRL | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
42 | 12/07/2021 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 18,925.67 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
41 | 12/07/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 118.72 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
40 | 12/07/2021 | Altri beni di consumo | 185.44 € | SCAR SRL | Vestiario |
39 | 12/07/2021 | Altri beni di consumo | 9,625.64 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
38 | 12/07/2021 | Altri beni di consumo | 167.34 € | GREENGAS DI OLEKSANDR GREBENYUK | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
37 | 12/07/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 37.27 € | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
36 | 12/07/2021 | Contratti di servizio pubblico | 825.00 € | MARCHEGGIANI VIAGGI | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021
Documenti trovati: 388