Pagamenti II semestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
882 | 02/11/2016 | Altri servizi | 271.25 € | KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
881 | 02/11/2016 | Altri servizi | 427.00 € | OMNIA COMUNICAZIONE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
880 | 28/10/2016 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1,290.00 € | COLLABORATORI COORD.E CONTINUATIVI | Collaborazioni coordinate e a progetto |
879 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 243.51 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
878 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 910.66 € | AZ. AGR. SIMONCINI DI SIMONCINI PIERPAOL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
877 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15,042.42 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
876 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3,081.11 € | OTTAVIANI F.LLI-OTTAVIANI A. & C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
875 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 291.42 € | LATINI FERNANDO & LATINI LORENZO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
874 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,012.60 € | GALVANI DAVIDE E VAGNINI ALFIERO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
873 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 490.00 € | OFFICINA MECCANICA GORI SILVANO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
872 | 28/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,737.28 € | MARCOLINI MARCELLO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
871 | 28/10/2016 | Altri trasferimenti a famiglie | 400.00 € | OSCURATO | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
870 | 28/10/2016 | Altri beni di consumo | 1,708.00 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
869 | 28/10/2016 | Beni immobili | 36,080.00 € | TALOZZI IMPIANTI DI TALOZZI GIUSEPPE | Fabbricati ad uso scolastico |
868 | 28/10/2016 | Beni immobili | 198,920.00 € | LANCIA S.R.L. -IMPRESA COSTRUZIONI | Fabbricati ad uso scolastico |
867 | 28/10/2016 | Beni immobili | 7,926.28 € | SE.STRA. DI FONTI G. & C. S.N.C. | Infrastrutture stradali |
866 | 28/10/2016 | Beni immobili | 36,150.49 € | CANGHIARI COSTRUZIONI SRL | Infrastrutture stradali |
865 | 28/10/2016 | Altri servizi | 344.04 € | AXITEA S.P.A. (EX SICURGLOBAL S.P.A.) | Altri servizi diversi n.a.c. |
864 | 28/10/2016 | Altri servizi | 161.10 € | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
863 | 28/10/2016 | Altri servizi | 271.25 € | KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
862 | 28/10/2016 | Altri servizi | 7.56 € | TELEPASS SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
861 | 28/10/2016 | Altri servizi | 4,191.37 € | GALA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
860 | 27/10/2016 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 31.40 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Rimborso per viaggio e trasloco |
859 | 27/10/2016 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 898.96 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
858 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3,255.00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti |
857 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 245.00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
856 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 694.98 € | COMUNE DI MONTELABBATE | Trasferimenti correnti a Comuni |
855 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 720.00 € | GASBARRO FILIPPO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
854 | 27/10/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 830.00 € | VICHI ILARIA | Trasferimenti correnti a altre imprese |
853 | 27/10/2016 | Altri beni di consumo | 159.55 € | ENI SPADIVISIONE REFINING&MARKETING | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
852 | 27/10/2016 | Altri beni di consumo | 391.84 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
851 | 27/10/2016 | Altri beni di consumo | 1,147.52 € | D.M. DISTRIBUZIONE SRL | Carta, cancelleria e stampati |
850 | 27/10/2016 | Altri beni di consumo | 72.80 € | MYO S.P.A. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
849 | 27/10/2016 | Beni immobili | 29,820.46 € | TERMOIDRAULICA ORAZIETTI TOCCACIELI SNC | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale |
848 | 27/10/2016 | Beni immobili | 5,208.51 € | DAGO ELETTRONICA S.R.L. | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale |
847 | 27/10/2016 | null | 172,370.00 € | ESTEEL SRL | null |
846 | 25/10/2016 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 19,674.40 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
845 | 25/10/2016 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1,830.00 € | INTEROUTE SPA | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
844 | 25/10/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1,000.00 € | FLYING WORK S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
843 | 25/10/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 7,686.00 € | VANESERVICE SRL | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
842 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 382.47 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
841 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 915.00 € | L.E.A.M. DI PICCHIONE DIEGO & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
840 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 67.10 € | ELETTRAUTO E OFFICINA CANESTRARI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
839 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14,282.44 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
838 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,000.00 € | BELPASSI RENZO OFF. MECCANICA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
837 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 300.00 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
836 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,279.45 € | ZANCHETTI FOSCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
835 | 25/10/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,200.00 € | NUOVA CI.MA. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
834 | 25/10/2016 | Beni immobili | 38,500.00 € | IMP.E. F.LLI FANTONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
833 | 25/10/2016 | Altri servizi | 2,933.98 € | COOP.A.TER | Altri servizi diversi n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2019
Documenti trovati: 1,332