Pagamenti II semestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
982 | 16/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 650.00 € | GESSI & CARBONI VINICIO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
981 | 16/11/2016 | Utilizzo di beni di terzi | 3,526.31 € | KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
980 | 16/11/2016 | Altri beni di consumo | 974.37 € | FRANTOIO "VALLE FOGLIA" S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
979 | 16/11/2016 | Altri beni di consumo | 1,830.00 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
978 | 16/11/2016 | Altri servizi | 1,220.00 € | SPE SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
977 | 15/11/2016 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 469.26 € | IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE | Collaborazioni coordinate e a progetto |
976 | 15/11/2016 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1,954.66 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
975 | 15/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 200.00 € | FP STORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
974 | 15/11/2016 | Utilizzo di beni di terzi | 4,392.00 € | URKIN S.R.L. | Licenze d'uso per software |
973 | 15/11/2016 | Altri servizi | 2,781.62 € | SOCIETA' SIDOTI ENGINEERING SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
972 | 14/11/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 9,366.66 € | POLO N.1 - LICEO SCIENT. STAT. "LAURANA" | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
971 | 14/11/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 10,429.17 € | LICEO CLASSICO STATALE "MAMIANI" | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
970 | 14/11/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 10,429.17 € | POLO SCOLASTICO 2 "TORELLI" | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
969 | 14/11/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 11,216.67 € | IIS POLO 3 DI FANO | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
968 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3,000.00 € | IST.TECNICO IND."E.MATTEI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
967 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 7,200.00 € | ARCA SPA DISTRIBUZIONE ALIMENTARI | Trasferimenti correnti a INPS |
966 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 4,300.00 € | CONAD TAVOLLO SOGEAD SNC | Trasferimenti correnti a INPS |
965 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 463.00 € | FRONZI GIULIA | Trasferimenti correnti a INPS |
964 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 9,550.00 € | ONEWAY S.R.L. | Trasferimenti correnti a INPS |
963 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 6,727.00 € | RIVACOLD SRL | Trasferimenti correnti a INPS |
962 | 14/11/2016 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6,968.64 € | INFODATA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni |
961 | 14/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 600.00 € | ASS.NE CULTURALE "IL PAESE DEI BALOCCHI" | Trasferimenti correnti a altre imprese |
960 | 14/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15,776.45 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
959 | 14/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250.00 € | SPERANZINI SIMONE & C. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
958 | 14/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 400.00 € | CORELLI ANTONIO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
957 | 14/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4,538.44 € | PIAN DEL BOSCO S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
956 | 14/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 400.00 € | OFFICINA LAZZARI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
955 | 14/11/2016 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 9,180.00 € | BALESTRIERI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
954 | 14/11/2016 | Altri beni di consumo | 3,552.92 € | ENI SPADIVISIONE REFINING&MARKETING | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
953 | 14/11/2016 | Utenze e canoni | 262.52 € | TIM- TELECOM ITALIA S.P.A. | Telefonia mobile |
952 | 14/11/2016 | Utenze e canoni | 88.34 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
951 | 14/11/2016 | Beni immobili | 19,925.09 € | CM.T.T. SOCIETA' COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
950 | 14/11/2016 | Altri servizi | 300.00 € | GOMES BARBOSA FRANCISCA | Altri servizi diversi n.a.c. |
949 | 10/11/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6,601.92 € | COMUNE DI PERGOLA | Trasferimenti correnti a Comuni |
948 | 10/11/2016 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7,716.50 € | ARSCOMM S.R.L. | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
947 | 10/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3,425.76 € | RIBERTI GIULIANA | Patrocinio legale |
946 | 10/11/2016 | null | 2,000.00 € | COMUNE DI PERGOLA | null |
945 | 09/11/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,100.00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
944 | 09/11/2016 | Altri beni di consumo | 9,055.92 € | ENI SPADIVISIONE REFINING&MARKETING | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
943 | 09/11/2016 | Altri beni di consumo | 759.22 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
942 | 09/11/2016 | Servizi finanziari | 2.00 € | I.N.P.D.A.P. PRESTITI CARTOLARIZZATI | Oneri per servizio di tesoreria |
941 | 09/11/2016 | Altri servizi | 391.49 € | ICA- IMPOSTE COMUNALI AFFINI (DUOMO) | Altri servizi diversi n.a.c. |
940 | 09/11/2016 | Altri servizi | 169.20 € | GUERRATO S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
939 | 08/11/2016 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3,027.92 € | BARONI ROMOLO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
938 | 08/11/2016 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2,956.10 € | IURA ANTONIO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
937 | 08/11/2016 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4,450.11 € | MORA FABIO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
936 | 08/11/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14,073.34 € | COMUNE DI PIETRARUBBIA | Trasferimenti correnti a Comuni |
935 | 08/11/2016 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 7,975.00 € | ALLUFLON S.P.A. | Trasferimenti correnti a INPS |
934 | 08/11/2016 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 12,444.00 € | TELPY 1979 SRLS | Gestione e manutenzione applicazioni |
933 | 08/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 8,040.46 € | FORMACONF - CONSORZIO FORMAZ. - LAVORO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2019
Documenti trovati: 1,332