Pagamenti II semestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
1032 | 29/11/2016 | Terreni | 3,350.31 € | BIONDI SIMONETTA | Altri terreni n.a.c. |
1031 | 29/11/2016 | Terreni | 3,350.31 € | CINGOLANI VILMA | Altri terreni n.a.c. |
1030 | 29/11/2016 | Terreni | 3,350.31 € | BIONDI FEDERICO | Altri terreni n.a.c. |
1029 | 29/11/2016 | Terreni | 3,350.31 € | BIONDI UMBERTO | Altri terreni n.a.c. |
1028 | 25/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 59.97 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1027 | 25/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12,337.00 € | LABIRINTO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1026 | 25/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6,084.00 € | BOTTAZZO ALFREDO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1025 | 25/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1,948.88 € | ANGELUCCI LUIGI | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1024 | 25/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 695.69 € | SORMANI SRL | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1023 | 25/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2,131.43 € | GALA S.P.A. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1022 | 25/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2,942.44 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1021 | 25/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1,000.00 € | FERRINI FRANCESCA | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1020 | 25/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 720.00 € | GASBARRO FILIPPO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1019 | 25/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 720.00 € | BATTISTI ENRICO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1018 | 25/11/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 830.00 € | VICHI ILARIA | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1017 | 25/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 368.00 € | D & D AUTO DI GILEBBI & ZONGHETTI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1016 | 25/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 238.13 € | SEVEN AUTO S.N.C.DI MARIANI O.& C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1015 | 25/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5,077.26 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1014 | 25/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,337.70 € | TECHNO-TREE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1013 | 25/11/2016 | Altri servizi | 207.68 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
1012 | 25/11/2016 | Altri servizi | 806.00 € | SIMBARI CARMELA | Altri servizi diversi n.a.c. |
1011 | 25/11/2016 | Altri servizi | 5,610.00 € | SEVERINI ANDREA | Altri servizi diversi n.a.c. |
1010 | 23/11/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3,000.00 € | PIAN DEL BRUSCOLO/UNIONE DEI COMUNI | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni |
1009 | 23/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4,759.00 € | ASSOCIAZIONE CLUSTER MARCHE MANUFACTURIN | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1008 | 23/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4,759.00 € | ASSOCIAZIONE E LIVING | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1007 | 23/11/2016 | Utenze e canoni | 2,288.04 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
1006 | 23/11/2016 | Altri servizi | 10,000.00 € | PIAN DEL BRUSCOLO/UNIONE DEI COMUNI | Altri servizi diversi n.a.c. |
1005 | 22/11/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5,000.00 € | COMUNE DI FANO | Trasferimenti correnti a Comuni |
1004 | 22/11/2016 | Beni immobili | 762.00 € | LEPIDIO FEDERICO | Opere per la sistemazione del suolo |
1003 | 21/11/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1,800.00 € | COMUNE DI CAGLI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
1002 | 21/11/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 20,900.11 € | COMUNE DI CAGLI | Contributi agli investimenti a Comuni |
1001 | 21/11/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2,831.80 € | COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO | Trasferimenti correnti a Comuni |
1000 | 21/11/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2,539.96 € | COMUNE DI CAGLI | Trasferimenti correnti a Comuni |
999 | 21/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3,172.00 € | ST.LEG. ASSOCIATO BRUNELLI-ALBERICI | Patrocinio legale |
998 | 21/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2,918.24 € | BAROCCO RAFFAELE | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
997 | 21/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 5,490.00 € | MATTIOLI DIEGO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
996 | 21/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 390.00 € | AUTOFFICINA "GUIDO" DI GUIDI G. & C SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
995 | 21/11/2016 | Altri beni di consumo | 7,973.92 € | FRANTOIO "VALLE FOGLIA" S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
994 | 21/11/2016 | Beni immobili | 9,574.87 € | IDRONOVA SNC | Fabbricati ad uso scolastico |
993 | 21/11/2016 | Altri servizi | 732.00 € | PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA' | Altri servizi diversi n.a.c. |
992 | 21/11/2016 | Altri servizi | 2,100.00 € | BENEDETTI CONSUELO | Altri servizi diversi n.a.c. |
991 | 21/11/2016 | Altri servizi | 4,279.66 € | TALOZZI GIAMPAOLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
990 | 21/11/2016 | null | 10,463.22 € | COMUNE DI CAGLI | null |
989 | 16/11/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10,000.00 € | COMUNE DI APECCHIO | Contributi agli investimenti a Comuni |
988 | 16/11/2016 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1,332.26 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
987 | 16/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8,000.00 € | MARE TC FVG S.C.A.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
986 | 16/11/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4,759.00 € | LINSET & CO. SRL | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
985 | 16/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 199.96 € | CAMPANA MICHELE E C. S.N.C-FERRAMENTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
984 | 16/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5,274.11 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
983 | 16/11/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 80.00 € | TECNOCALOR DI FRISONI VALENTINO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2019
Documenti trovati: 1,332