Pagamenti II semestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
1132 | 09/12/2016 | Beni immobili | 139,618.92 € | ESTEEL SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
1131 | 06/12/2016 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 1,208.90 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
1130 | 06/12/2016 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 180.00 € | IDEAPUBBLICA SRL | Acquisto di servizi per formazione specialistica |
1129 | 06/12/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 10,429.17 € | IST.PROF. IND. ARTIG. "G.BENELLI" | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1128 | 06/12/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10,116.50 € | AATO -AUTORITA'AMBITO TERR.OTT.N.1 MARCH | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
1127 | 06/12/2016 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 140.45 € | EI TOWERS S.P.A. | Gestione e manutenzione applicazioni |
1126 | 06/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 415.00 € | BRECCIAROLI LORENZO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1125 | 06/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 670.00 € | CARDINALETTI NOEMI | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1124 | 06/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 682.00 € | FERRINI FRANCESCA | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1123 | 06/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 583.00 € | BATTISTI ENRICO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1122 | 06/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 830.00 € | VICHI ILARIA | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1121 | 06/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 830.00 € | CAGNONI SARA | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1120 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,695.00 € | TERMOIDRAULICA ORAZIETTI TOCCACIELI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
1119 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 300.00 € | CAMPANA MICHELE E C. S.N.C-FERRAMENTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1118 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 402.11 € | LATINI FERNANDO & LATINI LORENZO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1117 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,464.00 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1116 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3,151.57 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1115 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,438.82 € | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SANTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1114 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 416.00 € | G.S. DI GABRIELLI E SANTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1113 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5,002.00 € | CM.T.T. SOCIETA' COOP. A R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1112 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 999.18 € | MEACON DI MEA LUCA & C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1111 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,000.00 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1110 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600.00 € | FEDERPNEUS GOMME SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1109 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 134.93 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1108 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,999.15 € | MARCOLINI MARCELLO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1107 | 06/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4,538.45 € | FLAMINIA SCAVI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1106 | 06/12/2016 | Utilizzo di beni di terzi | 2,572.83 € | EI TOWERS S.P.A. | Noleggi di hardware |
1105 | 06/12/2016 | Servizi amministrativi | 904.92 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Spese postali |
1104 | 06/12/2016 | Altri beni di consumo | 3,111.00 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
1103 | 06/12/2016 | Beni immobili | 5,640.10 € | BIAGIOLI IMPERMEABILIZZAZIONI SNC | Fabbricati ad uso scolastico |
1102 | 06/12/2016 | Beni immobili | 228,455.14 € | GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL | Infrastrutture stradali |
1101 | 06/12/2016 | Beni immobili | 38,450.32 € | GIROMETTI IMPIANTI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
1100 | 06/12/2016 | Beni immobili | 147,571.27 € | GAMBINI MARIO S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
1099 | 06/12/2016 | Beni immobili | 11,119.08 € | 4EMME SERVICE S.P.A. | Fabbricati ad uso scolastico |
1098 | 06/12/2016 | Beni immobili | 17,937.26 € | PALMUCCI S.R.L.S. | Fabbricati ad uso scolastico |
1097 | 06/12/2016 | Beni immobili | 13,804.41 € | BIAGETTI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
1096 | 06/12/2016 | Altri servizi | 954.65 € | BAR FURLO DI BALDELLI & SANTI SNC | Altri servizi diversi n.a.c. |
1095 | 06/12/2016 | Altri servizi | 2,198.13 € | COND. "OSTERIA DELLA FONTE" | Altri servizi diversi n.a.c. |
1094 | 06/12/2016 | Altri servizi | 1,104.10 € | PRO LOCO ACQUALAGNA | Altri servizi diversi n.a.c. |
1093 | 06/12/2016 | Altri servizi | 160.00 € | CARDINALETTI NOEMI | Altri servizi diversi n.a.c. |
1092 | 05/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14,885.90 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1091 | 05/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 328.00 € | D & D AUTO DI GILEBBI & ZONGHETTI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1090 | 05/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250.00 € | CAMPANA MICHELE E C. S.N.C-FERRAMENTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1089 | 05/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 250.00 € | OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1088 | 05/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 152.50 € | DRUDI GIULIANO & FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1087 | 05/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,700.94 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1086 | 05/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4,009.53 € | MARCOLINI MARCELLO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1085 | 05/12/2016 | Altri beni di consumo | 195.20 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
1084 | 05/12/2016 | Altri beni di consumo | 1,711.42 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
1083 | 05/12/2016 | Altri beni di consumo | 296.46 € | TRUST ITALIA SPA | Materiale informatico |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2019
Documenti trovati: 1,332