Pagamenti II semestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
1332 | 30/12/2016 | Servizi finanziari | 1,088.26 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
1331 | 29/12/2016 | Altri trasferimenti a famiglie | 825.00 € | OSCURATO | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
1330 | 28/12/2016 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 76.10 € | UBI BANCA - BANCA DELLE MARCHE S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
1329 | 28/12/2016 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 387.79 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
1328 | 28/12/2016 | Spese per risarcimento danni | 5,588.00 € | TELECOM ITALIA S.P.A. | Spese per risarcimento danni |
1327 | 28/12/2016 | Spese per risarcimento danni | 12,692.73 € | AMADEI OTTAVIO | Spese per risarcimento danni |
1326 | 28/12/2016 | Interessi su derivati | 277,233.04 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Flussi periodici netti in uscita |
1325 | 27/12/2016 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2,625.28 € | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRONORD I.C.C. | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
1324 | 27/12/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 33,874.71 € | COMUNE DI FANO | Contributi agli investimenti a Comuni |
1323 | 27/12/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1,936.14 € | GIULIANI GIOVANNI | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1322 | 27/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 156.16 € | OFF.MECC.DE MARCHI SNC DI GASTONE E STEF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1321 | 27/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,300.00 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1320 | 27/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 92.00 € | OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1319 | 27/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,220.00 € | NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.SOCIALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1318 | 27/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 963.80 € | F.LLI MENCOBONI SNC GOMMISTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1317 | 27/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 179.78 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
1316 | 27/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1,800.00 € | OFFICINA LAZZARI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1315 | 27/12/2016 | Utilizzo di beni di terzi | 9,150.00 € | GIAVA SERVIZI S.R.L. | Licenze d'uso per software |
1314 | 27/12/2016 | Altri beni di consumo | 2,151.02 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
1313 | 27/12/2016 | Altri beni di consumo | 648.00 € | AGRIDEA S.N.C. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
1312 | 27/12/2016 | Servizi finanziari | 64.00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Oneri per servizio di tesoreria |
1311 | 27/12/2016 | Beni immobili | 41,967.59 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI | Fabbricati ad uso scolastico |
1310 | 27/12/2016 | Beni immobili | 42,382.80 € | LANCIA S.R.L. -IMPRESA COSTRUZIONI | Fabbricati ad uso scolastico |
1309 | 27/12/2016 | Beni immobili | 24,970.00 € | ARTIGIAN PLAST SERVICE S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
1308 | 27/12/2016 | Altri servizi | 1,560.00 € | AMAT-ASSOCIAZ.MARCHIG.ATTIVITA' TEATRALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
1307 | 27/12/2016 | Altri servizi | 2,440.00 € | COOP.A.TER | Altri servizi diversi n.a.c. |
1306 | 23/12/2016 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 3,738.57 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
1305 | 23/12/2016 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 171.01 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
1304 | 23/12/2016 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 24,470.72 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
1303 | 23/12/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 7,000.00 € | LA MACINA AMBIENTE SOC.COOP. ARL | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1302 | 23/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 349.99 € | F.LLI PULCINELLI SNC DI M.& C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1301 | 23/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500.00 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1300 | 23/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500.00 € | CARDELLINI MOTO S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
1299 | 23/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4,000.00 € | TECHNO-TREE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1298 | 23/12/2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2,000.00 € | FRATESI FAUSTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
1297 | 23/12/2016 | Altri beni di consumo | 4,894.51 € | ENI SPADIVISIONE REFINING&MARKETING | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
1296 | 23/12/2016 | Altri beni di consumo | 2,657.34 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
1295 | 23/12/2016 | Altri beni di consumo | 37.43 € | FERRGAS DI FERRETTI ROBERTO | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
1294 | 23/12/2016 | Servizi finanziari | 5.00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
1293 | 23/12/2016 | Altri servizi | 9,150.00 € | OPERA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS SOCIE | Altri servizi diversi n.a.c. |
1292 | 23/12/2016 | Altri servizi | 1,300.00 € | SALVADORI AUTOLINEE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
1291 | 22/12/2016 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14,103.50 € | CASSIERE PROVINCIALE | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
1290 | 22/12/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 7,956.69 € | ARPA MARCHE | Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
1289 | 22/12/2016 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 3,222.40 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
1288 | 22/12/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 800,795.61 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
1287 | 22/12/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4,093.95 € | GIULIANI GIOVANNI | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1286 | 22/12/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2,684.00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1285 | 22/12/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 979.20 € | SEVERINI ANDREA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
1284 | 22/12/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 780.00 € | CERINI ARIANNA | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1283 | 22/12/2016 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 53,606.47 € | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2019
Documenti trovati: 1,332