Pagamenti III trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11/07/2023 | Altri beni di consumo | 8.788,81 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 23 | 11/07/2023 | Altri servizi | 325,27 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 22 | 11/07/2023 | Altri servizi | 300,12 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 21 | 07/07/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.945,57 € | STUDIO LEGALE ACCIARI & IANNACCONE | Patrocinio legale |
| 20 | 07/07/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.945,57 € | STUDIO LEGALE ASS. CEDRINI & ZAMAGNI | Patrocinio legale |
| 19 | 07/07/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6.000,00 € | BARONI ROMOLO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 18 | 07/07/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.152,08 € | MALVAGI LORENZA ING. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 17 | 06/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 9.169,65 € | PARROCCHIA S.MARIA IN VAL D'ABISSO | Locazione di beni immobili |
| 16 | 06/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 855,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 15 | 06/07/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 7.168,50 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 14 | 06/07/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 732,00 € | TOMASSONI S.R.L. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 13 | 06/07/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.195,60 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 12 | 06/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 5.205,52 € | PARROCCHIA S.CRISTOFORO MARTIRE | Locazione di beni immobili |
| 11 | 06/07/2023 | Altri servizi | 238,00 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 10 | 06/07/2023 | Utenze e canoni | 2.318,30 € | TIM S.P.A. | Telefonia mobile |
| 9 | 06/07/2023 | Utenze e canoni | 61.816,48 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 8 | 06/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 1.573,98 € | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 7 | 06/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 396,62 € | SIMONCELLI MARIA | Locazione di beni immobili |
| 6 | 06/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 2.303,36 € | OLIVETTI S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 5 | 06/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 2.507,50 € | SCANSA ANTONIO | Locazione di beni immobili |
| 4 | 06/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 5.353,46 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3 | 04/07/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.002.260,02 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 2 | 03/07/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5.935,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti |
| 1 | 03/07/2023 | Beni immobili | 1.020,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Infrastrutture stradali |
| 54 | 19/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 24.792,45 € | SOCIETA' AGRICOLA TRE.C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 53 | 18/07/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 211,67 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 52 | 18/07/2023 | Altri servizi | 790,27 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 51 | 18/07/2023 | Beni immobili | 183.093,22 € | B.M. SRL | Infrastrutture stradali |
| 50 | 18/07/2023 | Utenze e canoni | 66,11 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 49 | 18/07/2023 | Servizi finanziari | 187,72 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 48 | 18/07/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 11.530,10 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 47 | 18/07/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 130,59 € | BPER BANCA (EX UBI BANCA-BANCA MARCHE) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 46 | 18/07/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 4.931,36 € | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 45 | 18/07/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 50.970,17 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 44 | 18/07/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 217.841,38 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 43 | 18/07/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 4.713,69 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 42 | 18/07/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 29.514,79 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 41 | 18/07/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 79.886,34 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 40 | 18/07/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 11.317,46 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
| 39 | 18/07/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 74.206,75 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 38 | 18/07/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 576,91 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 37 | 18/07/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 404,29 € | BPER BANCA ( EX BANCA CARIGE SPA - EX BA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 36 | 18/07/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 18.925,67 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 35 | 18/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 € | AZ. AGR. FEDERICI FEDERICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 34 | 18/07/2023 | Servizi amministrativi | 2.839,76 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 33 | 14/07/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.852,80 € | STUDIO COMM. E TRIB. POSSANZINI-VOLPE | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 32 | 14/07/2023 | Altri servizi | 9,81 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 31 | 14/07/2023 | Utenze e canoni | 704,12 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 30 | 14/07/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 989,32 € | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
| 29 | 12/07/2023 | Servizi amministrativi | 597,45 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2023
Documenti trovati: 324