Pagamenti IV trimestre
| Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02/10/2019 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 2.405,00 € | INGEO PROGETTI S.R.L. | Trasferimenti correnti a INPS |
| 23 | 02/10/2019 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 7.962,00 € | LA SALA STIRO SRL | Trasferimenti correnti a INPS |
| 22 | 02/10/2019 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 5.375,00 € | STIL GROUP SRL | Trasferimenti correnti a INPS |
| 21 | 02/10/2019 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 7.156,00 € | SCAVOLINI SPA | Trasferimenti correnti a INPS |
| 20 | 02/10/2019 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 3.856,00 € | INTERNATIONAL PROMO STUDIO | Trasferimenti correnti a INPS |
| 19 | 02/10/2019 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 6.500,00 € | CIAR S.R.L. | Trasferimenti correnti a INPS |
| 18 | 02/10/2019 | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 5.663,00 € | ESPO SRL | Trasferimenti correnti a INPS |
| 17 | 02/10/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5.490,00 € | INTEROUTE SPA | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
| 16 | 02/10/2019 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.881,60 € | STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI-ASSOC | Patrocinio legale |
| 15 | 02/10/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 3.480,00 € | G.I.E.S. SRL | Licenze d'uso per software |
| 14 | 02/10/2019 | Beni immobili | 6.578,24 € | CIARUFFOLI MARIO | Beni immobili n.a.c. |
| 13 | 01/10/2019 | Altri beni di consumo | 10.061,77 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 12 | 01/10/2019 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.976,00 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Giornali e riviste |
| 11 | 01/10/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 2.196,00 € | GEOSERVICE SRL | Licenze d'uso per software |
| 10 | 01/10/2019 | Servizi amministrativi | 1.004,20 € | EDITRICE SIFIC SRL | Pubblicazione bandi di gara |
| 9 | 01/10/2019 | Servizi amministrativi | 1.577,60 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
| 8 | 01/10/2019 | Altri beni di consumo | 917,16 € | ADRIATICA ASFALTI SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 7 | 01/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20.671,40 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 6 | 01/10/2019 | Altri beni di consumo | 385,70 € | EUROCARTA S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati |
| 5 | 01/10/2019 | Utenze e canoni | 3.199,67 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 4 | 01/10/2019 | Utenze e canoni | 1.292,53 € | HERA COMM MARCHE SRL | Gas |
| 3 | 01/10/2019 | Utenze e canoni | 7,30 € | HERA S.P.A. | Acqua |
| 2 | 01/10/2019 | Altri servizi | 2.860,90 € | NUOVA TIPOGRAFIA MONTACCINI SNC | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 01/10/2019 | Altri servizi | 116,83 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 54 | 04/10/2019 | Altri servizi | 417,24 € | FIDOKA SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 53 | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.389,96 € | COMUNE DI MONTEGRIMANO TERME | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 52 | 04/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.944,25 € | IMPRESA EDILE M.S. DI SERAFINI MIRCO & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 51 | 04/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 € | OFFICINA MECCANICA GORI SILVANO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 50 | 04/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.550,00 € | VERGARI FRANCESCO E C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 49 | 04/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 284,59 € | ANGELONI-SANCHIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 48 | 04/10/2019 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 135,20 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Giornali e riviste |
| 47 | 04/10/2019 | Spese dovute a sanzioni | 27,78 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Spese dovute a sanzioni |
| 46 | 04/10/2019 | Servizi amministrativi | 1.089,60 € | EDITRICE SIFIC SRL | Pubblicazione bandi di gara |
| 45 | 04/10/2019 | Utenze e canoni | 1.762,74 € | TIM- TELECOM ITALIA S.P.A. | Telefonia mobile |
| 44 | 04/10/2019 | Utenze e canoni | 1.165,44 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 43 | 04/10/2019 | Utenze e canoni | 1.763,10 € | TELECOM ITALIA S.P.A. | Telefonia fissa |
| 42 | 04/10/2019 | Utenze e canoni | 2.972,21 € | HERA COMM MARCHE SRL | Gas |
| 41 | 04/10/2019 | Utenze e canoni | 48,80 € | MAC&NIL SRL | Telefonia mobile |
| 40 | 04/10/2019 | Beni immobili | 11.036,02 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Infrastrutture stradali |
| 39 | 04/10/2019 | Beni immobili | 19.786,70 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 38 | 04/10/2019 | Beni immobili | 387,64 € | G. & R. CASAVECCHIA S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 37 | 04/10/2019 | Beni immobili | 25.566,79 € | IMP.E. F.LLI FANTONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 36 | 04/10/2019 | Beni immobili | 10.979,60 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
| 35 | 04/10/2019 | Beni immobili | 154.641,80 € | MARCOLINI MARCELLO | Infrastrutture stradali |
| 34 | 04/10/2019 | Altri servizi | 300,00 € | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO " | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 33 | 04/10/2019 | Altri servizi | 8.072,33 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 32 | 04/10/2019 | Altri servizi | 2.378,91 € | G.S. DI GABRIELLI E SANTI SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 31 | 04/10/2019 | Altri servizi | 207,38 € | CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 30 | 04/10/2019 | Altri servizi | 77,55 € | HERA COMM MARCHE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 29 | 04/10/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 € | FEDER.ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2020
Documenti trovati: 414