Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
60 | 10/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11.402,45 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
59 | 10/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.725,19 € | OFFICINA MECCANICA F.LLI TERZANELLI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
58 | 10/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 253,95 € | SALUCCI MASSIMO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
57 | 10/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 577,67 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
56 | 10/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.955,32 € | OFFICINA LAZZARI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
55 | 10/01/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 8.983,65 € | COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
54 | 10/01/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 3.863,57 € | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | Noleggi di mezzi di trasporto |
53 | 10/01/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 2.915,12 € | COMUNE DI URBANIA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
52 | 10/01/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 2.303,36 € | OLIVETTI S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
51 | 10/01/2025 | Altri beni di consumo | 1.029,07 € | EDIL MARKET SNC DI GRANCI TANIA E MYRIAM | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
50 | 10/01/2025 | Altri beni di consumo | 2.277,50 € | ADRIATICA ASFALTI SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
49 | 10/01/2025 | Altri beni di consumo | 454,66 € | IP PLUS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
48 | 10/01/2025 | Beni immobili | 28.760,18 € | COSTRUZIONI NASONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
47 | 10/01/2025 | Beni immobili | 21.322,89 € | CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
46 | 10/01/2025 | Beni immobili | 203.220,34 € | TECNOROCK S.R.L. | Infrastrutture stradali |
45 | 10/01/2025 | Altri servizi | 459,82 € | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
44 | 10/01/2025 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 852,32 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
43 | 10/01/2025 | Altri servizi | 14.619,37 € | PROVINCIA DI ANCONA | Altri servizi diversi n.a.c. |
42 | 09/01/2025 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.873,25 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
41 | 09/01/2025 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 172.150,31 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
40 | 08/01/2025 | Utenze e canoni | 47,63 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
39 | 08/01/2025 | Altri beni di consumo | 1.324,92 € | EDIL PIEFFE DI PAOLINI L. & GALEOTTI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
38 | 08/01/2025 | Altri beni di consumo | 1.605,28 € | FB BIAGIOTTI RINO & C. SNC | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
37 | 08/01/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.211,46 € | EXTRAPOLA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni |
36 | 08/01/2025 | Utenze e canoni | 2.934,85 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
35 | 08/01/2025 | Altri servizi | 4.680,00 € | METAURO EDIZIONI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
34 | 07/01/2025 | Altri servizi | 4.311,38 € | CINI MARIO SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
33 | 07/01/2025 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.500,00 € | FANO JAZZ NETWORK | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
32 | 07/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.562,41 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
31 | 07/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.210,01 € | FERRI GIANLUCA & ZAFFINI LUCA SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
30 | 07/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.426,70 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
29 | 07/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.423,00 € | G.P. SRL AUTOCARROZZERIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
28 | 07/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.950,00 € | SOCIETA' AGRICOLA TRE.C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
27 | 07/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.987,13 € | PRETELLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
26 | 07/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.795,00 € | CINI MARIO SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
25 | 07/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.071,57 € | FANELLI ENZO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
24 | 07/01/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 855,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
23 | 07/01/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 783,00 € | ASI ASS. SPORTIVE SOCIALI ITALIANE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
22 | 07/01/2025 | Altri beni di consumo | 1.647,00 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
21 | 07/01/2025 | Servizi finanziari | 199,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
20 | 07/01/2025 | Utenze e canoni | 8.884,54 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
19 | 07/01/2025 | Beni immobili | 4.571,49 € | STUDIO ASSOCIATO LANDESIGN | Fabbricati ad uso scolastico |
18 | 07/01/2025 | Beni immobili | 7.511,54 € | STAGNOZZI ALESSANDRO | Fabbricati ad uso scolastico |
17 | 07/01/2025 | Beni immobili | 1.444,16 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
16 | 07/01/2025 | Beni immobili | 1.582,88 € | RIFFELLI EUGENIA | Fabbricati ad uso scolastico |
15 | 07/01/2025 | Beni immobili | 29.297,59 € | VECCHI ANTONIO | Fabbricati ad uso scolastico |
14 | 07/01/2025 | Beni immobili | 52.359,40 € | MARINI CLAUDIA | Fabbricati ad uso scolastico |
13 | 07/01/2025 | Beni immobili | 1.582,88 € | CORBO GABRIELE | Fabbricati ad uso scolastico |
12 | 07/01/2025 | Altri servizi | 4.311,38 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Altri servizi diversi n.a.c. |
11 | 07/01/2025 | Altri servizi | 4.311,38 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Altri servizi diversi n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 07/04/2025
Documenti trovati: 510