Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
13 | 01/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 19.204,18 € | NATURAL GREEN SNC DI BASILI SOFIA E NICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
12 | 01/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.077,64 € | IMPRESA EDILE M.S. DI SERAFINI MIRCO & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
11 | 01/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 24.473,72 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
10 | 01/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20.589,09 € | SOCIETA' AGRICOLA TRE.C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
9 | 01/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.004,06 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
8 | 01/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.000,00 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
7 | 01/10/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 150,00 € | UPI EMILIA-ROMAGNA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
6 | 01/10/2024 | Utenze e canoni | 334,18 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
5 | 01/10/2024 | Utenze e canoni | 858,14 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
4 | 01/10/2024 | Beni immobili | 1.944,93 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
3 | 01/10/2024 | Beni immobili | 5.841,36 € | CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
2 | 01/10/2024 | Beni immobili | 3.458,70 € | CASAVECCHIA DAVIDE GEOM. | Infrastrutture stradali |
1 | 01/10/2024 | Beni immobili | 126.907,34 € | MARINELLI MARCO | Infrastrutture stradali |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2025
Documenti trovati: 463