Pagamenti I trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 30/03/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 1.998,36 € | CONTAINER SERVICE RAVENNA SRL | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 476 | 30/03/2021 | Beni immobili | 30.992,00 € | CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 475 | 29/03/2021 | Altri servizi | 8.094,70 € | MASSANELLI IMPIANTI SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 474 | 29/03/2021 | Altri servizi | 7.995,56 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 479 | 31/03/2021 | Servizi finanziari | 124,00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 473 | 29/03/2021 | Servizi amministrativi | 900,85 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 472 | 29/03/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 748,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Licenze d'uso per software |
| 471 | 29/03/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 275,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 470 | 29/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.000,00 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 469 | 29/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.000,00 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 468 | 29/03/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 580,59 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 467 | 29/03/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.292.393,01 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 466 | 29/03/2021 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 816,00 € | BORSISTI PROV.LI | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 465 | 29/03/2021 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.346,63 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
| 464 | 29/03/2021 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 250,00 € | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 463 | 25/03/2021 | Beni immobili | 53.474,15 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Fabbricati ad uso scolastico |
| 462 | 25/03/2021 | Servizi finanziari | 4.294,40 € | FINANCE ACTIVE ITALIA SRL | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 461 | 25/03/2021 | Beni immobili | 6.533,56 € | IMP.E. F.LLI FANTONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 460 | 24/03/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 1.588,95 € | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 459 | 24/03/2021 | Utenze e canoni | 1.481,98 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
| 458 | 24/03/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 855,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 457 | 23/03/2021 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 160,00 € | UPI EMILIA-ROMAGNA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 456 | 23/03/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 5.111,90 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 455 | 23/03/2021 | Altri beni di consumo | 3.456,33 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 454 | 22/03/2021 | Utenze e canoni | 73,20 € | MAC&NIL SRL | Telefonia mobile |
| 453 | 22/03/2021 | Utenze e canoni | 4.073,20 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 452 | 22/03/2021 | Utenze e canoni | 0,01 € | TELECOM ITALIA S.P.A. | Telefonia mobile |
| 451 | 22/03/2021 | Utenze e canoni | 1.637,87 € | TIM- TELECOM ITALIA S.P.A. | Telefonia mobile |
| 450 | 22/03/2021 | Altri beni di consumo | 189,21 € | GREENGAS DI OLEKSANDR GREBENYUK | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021
Documenti trovati: 479