Pagamenti IV trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 09/10/2024 | Servizi amministrativi | 124,76 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 62 | 09/10/2024 | Altri beni di consumo | 8.414,88 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 61 | 09/10/2024 | Utenze e canoni | 8,43 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 60 | 09/10/2024 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.036,90 € | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
| 59 | 09/10/2024 | Beni immobili | 491.040,00 € | NEW COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 58 | 09/10/2024 | Altri servizi | 1.903,20 € | STUDIO LEGALE ASS. CLINI BASTIANELLI | Altre spese legali |
| 57 | 09/10/2024 | Altri servizi | 49,92 € | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 56 | 09/10/2024 | Altri servizi | 393,67 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 55 | 09/10/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 200,00 € | DELFINO & PARTNERS SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 54 | 09/10/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 337,78 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 53 | 07/10/2024 | Servizi finanziari | 84,60 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 52 | 07/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.074,58 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 51 | 07/10/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 1.030,00 € | AUTO SERIVZI PESARO DI TERENZI FRANCO | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 50 | 07/10/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 2.303,36 € | OLIVETTI S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 49 | 07/10/2024 | Altri beni di consumo | 7.947,32 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 48 | 07/10/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 330,00 € | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 47 | 07/10/2024 | Utenze e canoni | 161,30 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 46 | 07/10/2024 | Utenze e canoni | 227,31 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 45 | 07/10/2024 | Utenze e canoni | 8,24 € | HERA S.P.A. | Acqua |
| 44 | 07/10/2024 | Beni immobili | 79.130,90 € | ITER S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 43 | 07/10/2024 | Altri servizi | 300,12 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 42 | 04/10/2024 | Altri servizi | 838.512,64 € | LABIRINTO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 41 | 04/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.136,51 € | AZIENDA AGRICOLA CALANDRINI & BAZZUCCHI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 40 | 04/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 19.788,53 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 39 | 04/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.217,99 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 38 | 04/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.747,43 € | MENCOBONI GARAGE SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 37 | 04/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11.915,50 € | MARINELLI MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 36 | 04/10/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 9.557,81 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
| 35 | 04/10/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 2.856,63 € | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 34 | 04/10/2024 | Altri beni di consumo | 1.013,37 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 33 | 04/10/2024 | Utenze e canoni | 27,21 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 32 | 04/10/2024 | Utenze e canoni | 1.632,58 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 31 | 04/10/2024 | Beni immobili | 162.837,54 € | BIANCHINI ANGELO SRL | Infrastrutture stradali |
| 30 | 04/10/2024 | Beni immobili | 203.389,88 € | SINTEXCAL S.P.A. | Infrastrutture stradali |
| 29 | 04/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 17.309,99 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 28 | 04/10/2024 | Altri servizi | 34,63 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 27 | 02/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.261,06 € | CARAVAGGIO SIMONE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 26 | 02/10/2024 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 351,36 € | CLAT A R.L. COOP.LAVORAT.AUSIL.TRASP. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 25 | 02/10/2024 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7.077,15 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
| 24 | 02/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.973,60 € | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SANTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 23 | 02/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 475,01 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 22 | 02/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.308,29 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 21 | 02/10/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 70,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti |
| 20 | 02/10/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 8.787,39 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
| 19 | 02/10/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 19.688,00 € | DIOCESI FANO,FOSSOMBRONE,CAGLI,PERGOLA | Locazione di beni immobili |
| 18 | 02/10/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 10.000,00 € | PARROCCHIA S.CRISTOFORO MARTIRE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 17 | 02/10/2024 | Utenze e canoni | 101,65 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 16 | 02/10/2024 | Beni immobili | 645,43 € | SOC. NUOVA COOP. SELCIATORI A R.L. | Infrastrutture stradali |
| 15 | 02/10/2024 | Beni immobili | 812,11 € | ROCKOLORS SRL | Infrastrutture stradali |
| 14 | 01/10/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 855,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2025
Documenti trovati: 463