Pagamenti I trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 22/02/2023 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 3.500,00 € | SERVICE LERCARI SRL | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 431 | 01/03/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.152,08 € | MALVAGI LORENZA ING. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 430 | 01/03/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 189,71 € | OFFICINA ELETTRAUTO GRASSI GIORGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 429 | 01/03/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 33.709,77 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 428 | 01/03/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.006,00 € | TOMASETTI RAFFAELLO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 427 | 01/03/2023 | Utenze e canoni | 262,54 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 426 | 01/03/2023 | Beni immobili | 4.439,53 € | DE ANGELIS LUCA | Infrastrutture stradali |
| 425 | 01/03/2023 | Altri servizi | 1.518,00 € | STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI-ASSOC | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 424 | 01/03/2023 | Altri servizi | 227,00 € | STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI-ASSOC | Altre spese legali |
| 423 | 01/03/2023 | Altri servizi | 4.000,00 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 422 | 28/02/2023 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 103,74 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 421 | 28/02/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6.210,42 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
| 420 | 27/02/2023 | Altri servizi | 390,40 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 419 | 27/02/2023 | Utenze e canoni | 4.337,14 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 418 | 27/02/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 24.400,00 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 417 | 27/02/2023 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.541,82 € | RIPE NCC NETWORK COORDINATION CENTRE | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 416 | 27/02/2023 | Altri servizi | 11,76 € | COMUNE DI PADERNO DUGNANO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 415 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 8.424,62 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 414 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.985,82 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTEFELTRO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 413 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 32.000,00 € | ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. A. CECCHI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 412 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 17.363,25 € | IST.PROF. IND. ARTIG. G.BENELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 411 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 20.509,40 € | LICEO CLASSICO STATALE MAMIANI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 410 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 18.929,38 € | POLO SCOLASTICO 2 TORELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 409 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 22.957,26 € | POLO SCOLASTICO 1 G.NOLFI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 408 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.265,94 € | LICEO CLASSICO RAFFAELLO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 407 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 13.638,30 € | LICEO ARTISTICO MENGARONI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 406 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 12.357,62 € | IST.TECNICO IND.E.MATTEI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 405 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 8.490,23 € | POLO SCOLASTICO G.CELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 404 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 31.388,14 € | IIS POLO 3 DI FANO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 403 | 24/02/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 7.255,27 € | IPASR S.MARTA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 402 | 24/02/2023 | Utenze e canoni | 2.877,71 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 461 | 08/03/2023 | Altri servizi | 4.000,00 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 460 | 08/03/2023 | Altri servizi | 4.000,00 € | PRETELLI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 459 | 08/03/2023 | Hardware | 4.116,28 € | DATAMARKET SRL | Hardware n.a.c. |
| 458 | 08/03/2023 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 282,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 457 | 08/03/2023 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.200,00 € | GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 456 | 07/03/2023 | Utenze e canoni | 952,71 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 455 | 07/03/2023 | Servizi finanziari | 5,00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 454 | 07/03/2023 | Utenze e canoni | 6,00 € | HERA S.P.A. | Acqua |
| 453 | 06/03/2023 | Contratti di servizio pubblico | 1.073.517,78 € | CPL CONCORDIA SOC.COOP. | Contratti di servizio per la distribuzione del gas |
| 452 | 06/03/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 180,00 € | UPI EMILIA-ROMAGNA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 451 | 06/03/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.999,52 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 450 | 06/03/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 381,15 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 449 | 06/03/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.490,00 € | G. & R. CASAVECCHIA S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 448 | 06/03/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 19.999,46 € | AZ. AGR. FEDERICI FEDERICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 447 | 06/03/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 70,00 € | DELFINO & PARTNERS SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 446 | 06/03/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 10.500,00 € | TESTA CORRADO | Locazione di beni immobili |
| 445 | 06/03/2023 | Utenze e canoni | 351,88 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 444 | 06/03/2023 | Utenze e canoni | 1.258,22 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 443 | 06/03/2023 | Beni immobili | 41.161,68 € | G.T. LAVORI STRADALI | Fabbricati ad uso scolastico |
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023
Documenti trovati: 611