Pagamenti II trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 07/04/2025 | Altri servizi | 1.828,78 € | PAPI MICHELE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 57 | 07/04/2025 | Altri servizi | 2.058,51 € | PRO LOCO FERMIGNANO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 56 | 07/04/2025 | Altri servizi | 31.956,28 € | CANCELLIERI DOMENICO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 55 | 07/04/2025 | Beni immobili | 76.982,00 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 54 | 07/04/2025 | Utenze e canoni | 53,86 € | HERA COMM S.P.A. | Gas |
| 53 | 07/04/2025 | Utenze e canoni | 81,82 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 52 | 07/04/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 2.303,36 € | OLIVETTI S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 51 | 07/04/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 3.600,00 € | CIRCOLO TENNIS FANO | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 50 | 07/04/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 4.199,22 € | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 49 | 07/04/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.561,60 € | G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZ | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 48 | 04/04/2025 | Altri servizi | 467,00 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 47 | 03/04/2025 | Utenze e canoni | 371,67 € | CASSIERE PROVINCIALE | Acqua |
| 46 | 03/04/2025 | Utenze e canoni | 56,10 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 45 | 03/04/2025 | Utenze e canoni | 14,48 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 44 | 03/04/2025 | Utenze e canoni | 62,58 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 43 | 03/04/2025 | Servizi finanziari | 151,90 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 42 | 03/04/2025 | Altri beni di consumo | 624,64 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 41 | 03/04/2025 | Servizi amministrativi | 240,96 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 40 | 03/04/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 855,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 39 | 03/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.946,00 € | BONCI MORENO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 38 | 03/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 847,90 € | FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 37 | 03/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 28.670,00 € | STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 36 | 03/04/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.101,95 € | AUTOMOBILE CLUB ITALIA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 35 | 03/04/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 13.608,51 € | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 34 | 03/04/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.896,49 € | CLAT A R.L. COOP.LAVORAT.AUSIL.TRASP. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 33 | 03/04/2025 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.087,02 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 32 | 03/04/2025 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 210,00 € | UPI EMILIA-ROMAGNA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 31 | 03/04/2025 | Beni immobili | 5.532,27 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Infrastrutture stradali |
| 30 | 03/04/2025 | Altri servizi | 2.342,40 € | MAG CONSULTING SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 29 | 03/04/2025 | Altri servizi | 275,38 € | AUTOMOBILE CLUB ITALIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 28 | 03/04/2025 | Altri servizi | 333,60 € | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 27 | 03/04/2025 | Altri servizi | 40,14 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 26 | 03/04/2025 | Beni immobili | 15.515,58 € | LAGANA' CLAUDIO | Infrastrutture stradali |
| 25 | 01/04/2025 | Beni immobili | 8.943,87 € | MOSCONI MICHELE | Fabbricati ad uso scolastico |
| 24 | 01/04/2025 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 160,00 € | UPI EMILIA-ROMAGNA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 23 | 01/04/2025 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 7.562,61 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 22 | 01/04/2025 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.687,27 € | BELARDINELLI STEFANO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 21 | 01/04/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 104,42 € | CONSIP S.P.A. | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti |
| 20 | 01/04/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4.246,29 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
| 19 | 01/04/2025 | Prestazioni professionali e specialistiche | 175,00 € | BONACCIO GIOVANNI | Patrocinio legale |
| 18 | 01/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.065,52 € | FERRI GIANLUCA & ZAFFINI LUCA SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 17 | 01/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.000,00 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 16 | 01/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 888,70 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 15 | 01/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.734,84 € | ELCO SISTEMI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 14 | 01/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 847,90 € | LAZZARI ANDREA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 13 | 01/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.185,00 € | ANTEA S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 12 | 01/04/2025 | Servizi amministrativi | 6.597,33 € | EUROTEAM SNC DI DOMENICO BUSO & C. | Spese postali |
| 11 | 01/04/2025 | Altri beni di consumo | 3.814,23 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 10 | 01/04/2025 | Utenze e canoni | 4.026,00 € | GTT COMMUNICATIONS ITALY S.R.L. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 9 | 01/04/2025 | Utenze e canoni | 222,18 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
Ultimo aggiornamento: 26/08/2025
Documenti trovati: 408