Pagamenti I trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 23/01/2025 | Beni immobili | 24.692,09 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Infrastrutture stradali |
| 159 | 23/01/2025 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.353,14 € | RDS PROFESSIONISTI ASSOCIATI | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 158 | 23/01/2025 | Beni immobili | 131.446,08 € | GUBELA SPA | Infrastrutture stradali |
| 157 | 22/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 29.370,15 € | CINI MARIO SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 156 | 22/01/2025 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 16.957,46 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 155 | 22/01/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 281,52 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 154 | 22/01/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4.270,00 € | WETECH' S SPA SB | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
| 153 | 22/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 190,32 € | GIANOTTI CARRELLI ELEVATORI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 152 | 22/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.900,00 € | GARDEN PLAN SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 151 | 22/01/2025 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 13.579,19 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 150 | 22/01/2025 | Servizi finanziari | 82,50 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 149 | 22/01/2025 | Beni immobili | 978,96 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 148 | 22/01/2025 | Beni immobili | 1.177.055,00 € | AR.CO LAVORI SOC.COOP. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 147 | 22/01/2025 | Beni immobili | 14.689,35 € | EDILSERVICE S.A.S. | Opere per la sistemazione del suolo |
| 146 | 22/01/2025 | Beni immobili | 283,39 € | TECNOROCK S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 145 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 17.605,32 € | IIS POLO 3 DI FANO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 144 | 20/01/2025 | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.497,95 € | CANGIOTTI SANDRO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 143 | 20/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.200,00 € | AZ. AGR. FEDERICI FEDERICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 142 | 20/01/2025 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 5.041,92 € | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | Giornali e riviste |
| 141 | 20/01/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 284,20 € | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 140 | 20/01/2025 | Altri beni di consumo | 3.000,00 € | MASSARINI EROS | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 139 | 20/01/2025 | Utenze e canoni | 27,13 € | HERA COMM S.P.A. | Gas |
| 138 | 20/01/2025 | Altri servizi | 428,78 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 137 | 20/01/2025 | Altri servizi | 1.000,00 € | MASSARINI EROS | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 136 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.935,07 € | POLO N.1 - LICEO SCIENT. STAT. LAURANA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 135 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 8.243,18 € | LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G.MARCONI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 134 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 9.890,88 € | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 133 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 8.160,38 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CELLI-M.TOCCI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 132 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 11.576,90 € | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L.DONAT | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 131 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 13.339,44 € | ISTIT. D'ARTE E LICEO SCUOLA DEL LIBRO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 130 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.367,29 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 129 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.447,18 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTEFELTRO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 128 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 7.758,34 € | IST.PROF. IND. ARTIG. G.BENELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 127 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 14.010,38 € | LICEO CLASSICO STATALE MAMIANI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 126 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.268,44 € | POLO SCOLASTICO 2 TORELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 125 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 29.743,71 € | POLO SCOLASTICO 1 G.NOLFI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 124 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.257,38 € | LICEO CLASSICO RAFFAELLO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 123 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 6.764,81 € | LICEO ARTISTICO MENGARONI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 122 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 11.978,38 € | IST.TECNICO IND.E.MATTEI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 121 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 11.109,49 € | IPSSR S.MARTA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 120 | 20/01/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 17.793,40 € | IIS CECCHI-CPIA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 119 | 17/01/2025 | Altri servizi | 4.311,38 € | FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 118 | 17/01/2025 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.286,00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 117 | 17/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.629,62 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 116 | 17/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 148,80 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 115 | 17/01/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 24.499,98 € | EDILSERVICE S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 114 | 17/01/2025 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.153,10 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Giornali e riviste |
| 113 | 17/01/2025 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 451,30 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Pubblicazioni |
| 112 | 17/01/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 257,30 € | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 111 | 17/01/2025 | Spese dovute a sanzioni | 218,60 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Spese dovute a sanzioni |
Ultimo aggiornamento: 07/04/2025
Documenti trovati: 510