Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
---|---|---|---|---|---|
272 | 16/11/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 278,00 € | AUTOFFICINA CORELLI DI SIMONE CORELLI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
331 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.586,03 € | LORENZETTI ASSUNTA | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
330 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 975,19 € | CHIUSELLI GIORGIA | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
329 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 398,27 € | CARNEVALI SABINA | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
328 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 765,75 € | FANTONI FRANCO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
327 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.501,51 € | CINI SIMONE | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
326 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 14.370,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti |
325 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 344,22 € | FANELLI LAURETTA | Trasferimenti correnti a Comuni |
324 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 80,16 € | FANTONI FRANCO | Trasferimenti correnti a Comuni |
323 | 05/12/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.440,00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
322 | 05/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.220,00 € | DAMASTINI DI MASTINI ENRICO PIETRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
321 | 05/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.000,00 € | PRETELLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
320 | 05/12/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 854,00 € | COMUNE DI ACQUALAGNA | Locazione di beni immobili |
319 | 05/12/2023 | Altri beni di consumo | 5.397,39 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
318 | 05/12/2023 | Beni immobili | 2.280,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Fabbricati ad uso scolastico |
317 | 05/12/2023 | Beni immobili | 2.740,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Infrastrutture stradali |
316 | 05/12/2023 | Beni immobili | 54.936,49 € | CANGHIARI COSTRUZIONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
315 | 05/12/2023 | Beni immobili | 134.386,25 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
314 | 05/12/2023 | Beni immobili | 22.000,00 € | AGROMECCANICA SRL | Infrastrutture stradali |
313 | 05/12/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 773,25 € | CANDIERACCI ALFONSO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
312 | 05/12/2023 | Altri servizi | 660,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Altri servizi diversi n.a.c. |
311 | 30/11/2023 | Altre spese correnti n.a.c. | 220,00 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
310 | 29/11/2023 | Altre spese correnti n.a.c. | 165,00 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
309 | 29/11/2023 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 330,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Gestione e manutenzione applicazioni |
308 | 28/11/2023 | Utenze e canoni | 2.172,70 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
307 | 28/11/2023 | Utenze e canoni | 333,33 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
306 | 28/11/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6.210,42 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
305 | 28/11/2023 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 44,66 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Rimborso per viaggio e trasloco |
304 | 28/11/2023 | Utenze e canoni | 1.461,10 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
303 | 28/11/2023 | Altri servizi | 5.000,00 € | INST- INDENNITA' CORRISPOSTE DALLO STATO | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
302 | 27/11/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20.338,73 € | FORCHIELLI STEFANO ESCAVAZIONI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
361 | 12/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
360 | 12/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 € | DAMASTINI DI MASTINI ENRICO PIETRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
359 | 11/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.249,98 € | GALVANI DAVIDE E VAGNINI ALFIERO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
358 | 11/12/2023 | Altri servizi | 16.426,08 € | ENGIM SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
357 | 11/12/2023 | Altri servizi | 107,90 € | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
356 | 07/12/2023 | Utenze e canoni | 149,60 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
355 | 07/12/2023 | Servizi amministrativi | 489,86 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
354 | 07/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11.956,00 € | GARDEN PLAN SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
353 | 07/12/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.989,00 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
352 | 07/12/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 450,00 € | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
351 | 07/12/2023 | Beni immobili | 85.892,94 € | CAMBONI ARCHITESTUDIO ARCHITETTI ASSOCI | Fabbricati ad uso scolastico |
350 | 07/12/2023 | Beni immobili | 28.218,83 € | STUDIO ASSOCIATO ROMAGNA E TAMBURINI | Fabbricati ad uso scolastico |
349 | 07/12/2023 | Beni immobili | 611,96 € | CINI MARIO SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
348 | 07/12/2023 | Utenze e canoni | 4,49 € | HERA S.P.A. | Acqua |
347 | 07/12/2023 | Beni immobili | 31.611,80 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Fabbricati ad uso scolastico |
346 | 07/12/2023 | Beni immobili | 6.191,45 € | OLIVA MATTEO | Fabbricati ad uso scolastico |
345 | 07/12/2023 | Altri servizi | 44,68 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
344 | 06/12/2023 | Beni immobili | 3.446,06 € | MOSCONI MICHELE | Fabbricati ad uso scolastico |
343 | 06/12/2023 | Utenze e canoni | 15.786,42 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2024
Documenti trovati: 481