Pagamenti III trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
---|---|---|---|---|---|
318 | 26/09/2023 | Utenze e canoni | 199,54 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
317 | 25/09/2023 | Beni immobili | 11.687,89 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
316 | 25/09/2023 | Beni immobili | 170.748,16 € | CM.T.T. SOCIETA' COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
315 | 25/09/2023 | Beni immobili | 1.527,82 € | COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE A R.L. | Infrastrutture stradali |
314 | 25/09/2023 | Utenze e canoni | 44,89 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
313 | 25/09/2023 | Altri beni di consumo | 2.004,07 € | PLASTICA CESENA SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
312 | 25/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.500,00 € | FERCA COSTRUZIONI SRLS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
311 | 25/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.735,04 € | IMPRESA EDILE GUIDI GIOVANNI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
310 | 25/09/2023 | Altri servizi | 15,45 € | POLIZIA LOCALE GABICCE MARE - GRADARA | Altri servizi diversi n.a.c. |
309 | 25/09/2023 | Altri servizi | 7,70 € | POLIZIA DI STATO - POLIZIA STRADALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
308 | 22/09/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.183.870,87 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
307 | 22/09/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.000,00 € | ASSOCIAZIONE PROLOCO PIOBBICO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
306 | 22/09/2023 | Utenze e canoni | 400,15 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
305 | 21/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.170,36 € | COOPERATIVA AGRICOLALA FORMICA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
304 | 21/09/2023 | Utenze e canoni | 1.690,47 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
303 | 21/09/2023 | Contratti di servizio pubblico | 7.943,82 € | DI DARIO SRL UNIPERSONALE | Contratti di servizio per la distribuzione del gas |
302 | 21/09/2023 | Beni immobili | 267.231,53 € | SOC. NUOVA COOP. SELCIATORI A R.L. | Infrastrutture stradali |
301 | 21/09/2023 | Beni immobili | 6.331,80 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
300 | 21/09/2023 | Beni immobili | 175.796,11 € | VITRE STUDIO SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
299 | 21/09/2023 | Beni immobili | 920,08 € | B.M. SRL | Infrastrutture stradali |
298 | 20/09/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6.200,00 € | UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE | Trasferimenti correnti a Universita' |
297 | 20/09/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 657,17 € | CONDOMINIO STELLA | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
296 | 20/09/2023 | Utenze e canoni | 426,63 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
295 | 20/09/2023 | Beni immobili | 9.994,81 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Infrastrutture stradali |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2023
Documenti trovati: 324