Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
298 | 02/12/2022 | Altri servizi | 1.797,24 € | IDRONOVA SNC | Altri servizi diversi n.a.c. |
297 | 02/12/2022 | Spese per risarcimento danni | 125,00 € | SANTORI DANIELA | Spese per risarcimento danni |
296 | 02/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.579,03 € | ANGELONI-SANCHIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
295 | 02/12/2022 | null | 5.445,25 € | EPTA IMMOBILIARE S.R.L. | null |
294 | 01/12/2022 | Beni immobili | 288,09 € | LEGA ROCCIATORI S.R.L. UNIPERSONALE | Infrastrutture stradali |
293 | 01/12/2022 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.152,00 € | MALVAGI LORENZA ING. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
292 | 01/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.097,56 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
291 | 01/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.123,20 € | COOPERATIVA AGRICOLALA FORMICA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
290 | 01/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 49.638,24 € | CASSIERE PROVINCIALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
289 | 01/12/2022 | Servizi amministrativi | 306,31 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
288 | 01/12/2022 | Utenze e canoni | 3.449,68 € | FASTWEB S.P.A. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
287 | 01/12/2022 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.449,69 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
286 | 01/12/2022 | Beni immobili | 223.176,69 € | LA STRADA SOC. COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
285 | 01/12/2022 | Beni immobili | 263,76 € | G.T. LAVORI STRADALI | Infrastrutture stradali |
344 | 16/12/2022 | Utenze e canoni | 26,37 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
343 | 16/12/2022 | Altri servizi | 873,12 € | A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO | Altri servizi diversi n.a.c. |
342 | 14/12/2022 | Spese per risarcimento danni | 600,00 € | ARCANGELI ROBERTO | Spese per risarcimento danni |
341 | 14/12/2022 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 989,32 € | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
340 | 14/12/2022 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 25.711,22 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
339 | 14/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 553,60 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
338 | 14/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.978,00 € | SALUCCI DOMENICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
337 | 14/12/2022 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 47,16 € | BPER BANCA (EX UBI BANCA-BANCA MARCHE) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
336 | 14/12/2022 | Servizi amministrativi | 1.236,41 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
335 | 14/12/2022 | Altri beni di consumo | 20.942,89 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
334 | 14/12/2022 | Altri beni di consumo | 2.144,83 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
333 | 14/12/2022 | Utenze e canoni | 1.073,25 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
332 | 14/12/2022 | Altri servizi | 276,45 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
331 | 13/12/2022 | Utenze e canoni | 66,97 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
330 | 13/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.254,90 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
329 | 13/12/2022 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7,14 € | AUTOMOBILE CLUB ITALIA | Gestione e manutenzione applicazioni |
328 | 13/12/2022 | Beni immobili | 1.882,23 € | GALLANTI ANDREA | Infrastrutture stradali |
327 | 12/12/2022 | Utenze e canoni | 8,49 € | HERA S.P.A. | Acqua |
326 | 12/12/2022 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 1.134,03 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
325 | 12/12/2022 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 559,37 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
324 | 12/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.799,61 € | OFF.MECC.DE MARCHI SNC DI GASTONE E STEF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
323 | 12/12/2022 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 3.213,96 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
322 | 12/12/2022 | Beni immobili | 605,41 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Infrastrutture stradali |
321 | 12/12/2022 | Beni immobili | 103,74 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
320 | 12/12/2022 | Beni immobili | 500.105,49 € | E.CO.RES SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
319 | 12/12/2022 | Altri servizi | 4.000,00 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Altri servizi diversi n.a.c. |
318 | 07/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 341,78 € | ANGELONI-SANCHIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
317 | 07/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.561,60 € | OFF. MAINARDI SNC DI MAINARDI LEANDRO & | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
316 | 07/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.589,90 € | SALUCCI MASSIMO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
315 | 07/12/2022 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 44.399,24 € | COMUNE DI CANTIANO | Trasferimenti correnti a Comuni |
373 | 20/12/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 550,83 € | ARUBA PEC S.P.A. | Licenze d'uso per software |
372 | 20/12/2022 | Altri beni di consumo | 1.093,61 € | POLY UFFICIO S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati |
371 | 20/12/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 219,69 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
370 | 19/12/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 3.374,40 € | CARBONARI ALESSANDRO | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
369 | 19/12/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 29.692,35 € | STUDIO PACI SRL | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
368 | 19/12/2022 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4.218,00 € | MOSCONI MICHELE | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2023
Documenti trovati: 434