Pagamenti II trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
288 | 15/06/2021 | Altri servizi | 790,27 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
287 | 14/06/2021 | Altri beni di consumo | 255,29 € | GREENGAS DI OLEKSANDR GREBENYUK | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
286 | 14/06/2021 | Servizi amministrativi | 237,67 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
285 | 14/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.159,48 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
284 | 14/06/2021 | Utenze e canoni | 506,35 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
283 | 14/06/2021 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 394,20 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
282 | 11/06/2021 | Altri beni di consumo | 896,86 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
281 | 11/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.612,69 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
280 | 11/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.922,48 € | GUERRA GIUSEPPINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
338 | 23/06/2021 | Beni immobili | 4.965,63 € | EREDI BIAGETTI GIULIANA | Infrastrutture stradali |
339 | 23/06/2021 | Beni immobili | 37.242,31 € | DAGO ELETTRONICA S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
337 | 23/06/2021 | Beni immobili | 5.662,39 € | GAZZETTI FILODELFIO | Infrastrutture stradali |
336 | 23/06/2021 | Beni immobili | 2.182,64 € | GALLI ANDREINA | Infrastrutture stradali |
335 | 23/06/2021 | Beni immobili | 26.294,85 € | BORGACCI FAUSTO | Infrastrutture stradali |
334 | 23/06/2021 | Beni immobili | 1.470,65 € | TENTI LUIGINA | Infrastrutture stradali |
333 | 23/06/2021 | Beni immobili | 1.974,00 € | GILI GIANNINA | Infrastrutture stradali |
332 | 23/06/2021 | Beni immobili | 1.974,00 € | RICCI IVANO | Infrastrutture stradali |
331 | 23/06/2021 | Beni immobili | 2.182,64 € | GALLI IVANA | Infrastrutture stradali |
330 | 23/06/2021 | Altri servizi | 7.995,56 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
329 | 23/06/2021 | Altri servizi | 86,90 € | AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
328 | 23/06/2021 | Altri servizi | 117,28 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
327 | 23/06/2021 | Utenze e canoni | 1.566,36 € | TIM- TELECOM ITALIA S.P.A. | Telefonia mobile |
326 | 23/06/2021 | Altri beni di consumo | 373,56 € | ASPES SPA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
325 | 23/06/2021 | Altri beni di consumo | 3.001,16 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
324 | 23/06/2021 | Altri beni di consumo | 9.863,46 € | ADRIATICA ASFALTI SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
323 | 23/06/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 6.810,18 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
322 | 23/06/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 780,89 € | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
321 | 23/06/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 3.782,00 € | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Licenze d'uso per software |
320 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 713,87 € | LAZZARI ANDREA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
319 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.731,99 € | SCAMONEA ROBERTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
318 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 48.674,33 € | COSTRUZIONI NASONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
317 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.461,88 € | COOPERATIVA AGRICOLA"LA FORMICA" | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
316 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.411,16 € | MAINARDI GIUSEPPE E GIORGIO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
315 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.989,00 € | PIETRA CESANA DI TOMASSINI ANSELMO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
314 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.466,84 € | GALVANI DAVIDE E VAGNINI ALFIERO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
313 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11.336,09 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
312 | 23/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 € | CAMPANA MICHELE E C. S.N.C-FERRAMENTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
311 | 23/06/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 15.250,00 € | PALITALSOFT SRL | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
310 | 23/06/2021 | Utenze e canoni | 19.263,75 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
369 | 30/06/2021 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 452.071,78 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
368 | 30/06/2021 | Servizi finanziari | 68,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
367 | 29/06/2021 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.346,63 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
366 | 28/06/2021 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 0,02 € | BANCA CARIGE SPA (EX BANCO DI SICILIA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
365 | 28/06/2021 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 15,10 € | BPER BANCA (EX UBI BANCA-BANCA MARCHE) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
364 | 28/06/2021 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.333,96 € | IGEAM CONSULTING SRL | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
363 | 28/06/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.864,27 € | AZ AGR ING MARIOTTI CESARINI ROMALDI GIU | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
362 | 28/06/2021 | Altri servizi | 366,00 € | CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
361 | 28/06/2021 | Beni immobili | 153.776,71 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
360 | 28/06/2021 | Utenze e canoni | 249,65 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
359 | 28/06/2021 | Interessi su derivati | 214.583,84 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Flussi periodici netti in uscita |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021
Documenti trovati: 369