Pagamenti I trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 25/02/2021 | Hardware | 17.503,90 € | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANN | Hardware n.a.c. |
| 327 | 25/02/2021 | Hardware | 24.460,66 € | FINBUC S.R.L. | Hardware n.a.c. |
| 326 | 24/02/2021 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.693,16 € | ASSITECA BSA SRL | Premi di assicurazione su beni mobili |
| 325 | 24/02/2021 | Premi di assicurazione contro i danni | 48.658,00 € | ASSITECA BSA SRL | Premi di assicurazione su beni immobili |
| 324 | 24/02/2021 | Premi di assicurazione contro i danni | 36.514,45 € | ASSITECA BSA SRL | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi |
| 323 | 24/02/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.013.526,15 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 322 | 24/02/2021 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 23.048,63 € | ASSITECA BSA SRL | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 321 | 24/02/2021 | Altri servizi | 907,97 € | ASSITECA BSA SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 320 | 23/02/2021 | Beni immobili | 108.112,56 € | TECNOROCK S.R.L. | Opere per la sistemazione del suolo |
| 319 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20.000,00 € | GAMMA SYSTEM FINESTRE IN PVC SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 318 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.000,00 € | COSTRUZIONI ING. PERFETTI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 317 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 96,58 € | TECNOCALOR DI FRISONI VALENTINO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 316 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.201,80 € | SOCIETA' AGRICOLA SEVERINI S.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 315 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.479,08 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 314 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.891,00 € | GALAVOTTI MAURIZIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 313 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.003,24 € | CELESCHI CLAUDIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 312 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 793,00 € | TARDUCCI MASSIMO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 311 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 793,00 € | SALVI DAVIDE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 310 | 23/02/2021 | Altri beni di consumo | 1.400,00 € | LORENZETTI ASSUNTA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 309 | 23/02/2021 | Altri beni di consumo | 902,27 € | CARNEVALI SABINA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 308 | 23/02/2021 | Mobili e arredi | 71.340,00 € | MOBILFERRO S.R.L. | Mobili e arredi per ufficio |
| 307 | 23/02/2021 | Beni immobili | 46.477,47 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Infrastrutture stradali |
| 306 | 23/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 793,00 € | AZ. AGR. SIMONCINI DI SIMONCINI PIERPAOL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 305 | 23/02/2021 | Beni immobili | 164.378,53 € | SOMAS SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 304 | 22/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 976,00 € | MAIMEC DI MAINARDI SERGIO & C.SNC. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 303 | 22/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 573,01 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 302 | 22/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 685,86 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 301 | 22/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 24.999,02 € | CANGHIARI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 300 | 22/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.919,91 € | UGOLINI DINO - PAOLO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 359 | 02/03/2021 | Altri servizi | 13.065,64 € | UNIONE PROVINCE D'ITALIA | Quote di associazioni |
| 358 | 02/03/2021 | Hardware | 8.161,80 € | GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & | Hardware n.a.c. |
| 357 | 01/03/2021 | Altri servizi | 20.130,12 € | DB SNC DI BIONDI E DELL'OSPEDALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 356 | 01/03/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.700,00 € | SAPIDATA SPA | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 355 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.540,00 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 354 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 38.400,00 € | F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 353 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 64.968,44 € | PAOLUCCI PAOLO SNC -FALEGNAMERIA- | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 352 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.428,98 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 351 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.431,49 € | SOCIETA' AGRICOLA TRE.C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 350 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 197.208,11 € | CPL CONCORDIA SOC.COOP. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 349 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 21.106,00 € | TECNOCOPERTURE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 348 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.637,99 € | COSTANTINI LIVIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 347 | 01/03/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 976,00 € | CECCHINI DANIELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 346 | 01/03/2021 | Altri beni di consumo | 137,67 € | GREENGAS DI OLEKSANDR GREBENYUK | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 345 | 01/03/2021 | Altri beni di consumo | 642,12 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 344 | 01/03/2021 | Altri servizi | 1.000,00 € | INST- INDENNITA' CORRISPOSTE DALLO STATO | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 343 | 01/03/2021 | Altri servizi | 585,60 € | MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 342 | 01/03/2021 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.346,63 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
| 341 | 01/03/2021 | Altri servizi | 711,26 € | NUOVA TIPOGRAFIA MONTACCINI SNC | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 340 | 26/02/2021 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 316,38 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 339 | 26/02/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 700,70 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Gestione e manutenzione applicazioni |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021
Documenti trovati: 479