Pagamenti II trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.473,35 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 157 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.950,20 € | SOCIETÀ AGRICOLA VALMORETO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 156 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.058,34 € | UGOLINI DINO - PAOLO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 155 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.275,15 € | SOCIETA' AGRICOLA TRE.C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 154 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.978,87 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 153 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.085,49 € | GUERRA GIUSEPPINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 152 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.941,58 € | CELESCHI CLAUDIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 151 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.856,00 € | UAU SERVIZI SRLS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 150 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 28.684,08 € | MARINELLI MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 149 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.243,82 € | FILANTI DOMENICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 148 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.662,45 € | PRETELLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 147 | 23/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.428,21 € | LAZZARI ANDREA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 146 | 23/04/2025 | Spese per risarcimento danni | 11.148,90 € | FORCINA PAOLO | Spese per risarcimento danni |
| 145 | 23/04/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 183,00 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Licenze d'uso per software |
| 144 | 23/04/2025 | Altri beni di consumo | 58,56 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 143 | 23/04/2025 | Utenze e canoni | 3.775,32 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 142 | 23/04/2025 | Beni immobili | 12.667,70 € | TOCCACIELI GIUSEPPE | Fabbricati ad uso scolastico |
| 141 | 23/04/2025 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 31,61 € | GIOVANELLI ORIANO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 140 | 23/04/2025 | Altri servizi | 1.152,30 € | GABRIELLI & SANTI SNC | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 139 | 18/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.703,18 € | CELESCHI CLAUDIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 138 | 18/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.986,02 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 137 | 18/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.202,25 € | GIOVANNINI FRANCESCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 136 | 18/04/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.220,00 € | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
| 135 | 18/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.455,98 € | L.M. S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 134 | 18/04/2025 | Utenze e canoni | 1.225,39 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 133 | 18/04/2025 | Altri servizi | 304,68 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 132 | 15/04/2025 | Hardware | 71.980,00 € | TERMENTINI S.R.L. | Hardware n.a.c. |
| 131 | 15/04/2025 | Utenze e canoni | 9,38 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 130 | 15/04/2025 | Utenze e canoni | 9.801,86 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 129 | 15/04/2025 | Utenze e canoni | 1.109,76 € | HERA COMM S.P.A. | Gas |
| 128 | 15/04/2025 | Altri servizi | 172,29 € | I.N.P.D.A.P. EX CPDEL | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 127 | 15/04/2025 | Altre spese correnti n.a.c. | 167,53 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
| 126 | 15/04/2025 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.353,14 € | ROVINELLI ROBERTO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 125 | 15/04/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 7.784,36 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa |
| 124 | 15/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.312,41 € | SCAMONEA ROBERTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 123 | 15/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.040,60 € | CECCHINI DANIELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 122 | 14/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.396,62 € | DAMIANI DAVID | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 121 | 14/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.823,84 € | NATURAL GREEN SNC DI BASILI SOFIA E NICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 120 | 14/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.672,10 € | BARDEGGIA ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 119 | 14/04/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 281,52 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 118 | 14/04/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 1.350,00 € | PARROCCHIA SAN CRISTOFORO | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 117 | 14/04/2025 | Beni immobili | 3.355,00 € | TECNE SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 116 | 14/04/2025 | Altri servizi | 9.771,09 € | PROVINCIA DI ANCONA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 115 | 11/04/2025 | Utenze e canoni | 80.626,99 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 114 | 11/04/2025 | Premi di assicurazione contro i danni | 58.068,75 € | LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi |
| 113 | 11/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 714,11 € | SPADONI FRANCESCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 112 | 11/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.465,47 € | TIBONI STEFANO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 111 | 11/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.428,21 € | ITAL-TRAS SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 110 | 11/04/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.857,00 € | L.M. S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 109 | 11/04/2025 | Spese per risarcimento danni | 3.000,00 € | MONALDI CRISTIAN | Spese per risarcimento danni |
Ultimo aggiornamento: 26/08/2025
Documenti trovati: 408