Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
213 | 08/11/2024 | Altri beni di consumo | 3.864,96 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
212 | 08/11/2024 | Utenze e canoni | 161,60 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
211 | 08/11/2024 | Beni immobili | 81.236,27 € | PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL | Infrastrutture stradali |
210 | 08/11/2024 | Beni immobili | 4.913,95 € | FLAMINIA SCAVI SRL | Infrastrutture stradali |
209 | 08/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 € | SPERANZINI SIMONE & C. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
208 | 08/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 23.793,75 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
207 | 08/11/2024 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 39.103,09 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
206 | 08/11/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 10.674,51 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa |
205 | 08/11/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 568,63 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
204 | 08/11/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 42.377,51 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
203 | 08/11/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 2.298,45 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
202 | 08/11/2024 | Altri servizi | 300,12 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
201 | 08/11/2024 | Altri servizi | 1.185,40 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
200 | 06/11/2024 | Altri beni di consumo | 10.918,98 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
199 | 06/11/2024 | Utenze e canoni | 910,48 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
198 | 06/11/2024 | Altri servizi | 520,00 € | COMUNE DI VALLEFOGLIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
197 | 06/11/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.000,00 € | COMUNE DI CAGLI | Trasferimenti correnti a Comuni |
196 | 05/11/2024 | Spese dovute a sanzioni | 13,08 € | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSS.SEZ PESARO | Spese dovute a sanzioni |
195 | 05/11/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 140,00 € | STUDIO NALDI SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
194 | 05/11/2024 | Interessi di mora | 1,46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSS.SEZ PESARO | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali |
193 | 05/11/2024 | Utenze e canoni | 572,74 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
192 | 05/11/2024 | Altri servizi | 315,42 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
191 | 05/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 271,47 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
190 | 04/11/2024 | Utenze e canoni | 1.835,28 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
189 | 04/11/2024 | Utenze e canoni | 978,91 € | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Telefonia mobile |
188 | 04/11/2024 | Servizi amministrativi | 2.962,75 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
187 | 04/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.000,00 € | BONCI MORENO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
186 | 04/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 21.645,53 € | ADRIATICA STRADE S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
185 | 04/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 43,92 € | SALUCCI MASSIMO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
184 | 04/11/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10.553,70 € | BRACCINI PAOLO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
183 | 04/11/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.856,25 € | RDS PROFESSIONISTI ASSOCIATI | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
182 | 04/11/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 400,00 € | UPI EMILIA-ROMAGNA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
181 | 04/11/2024 | Beni immobili | 8.000,00 € | DELLA MARTIRE STEFANO | Infrastrutture stradali |
180 | 04/11/2024 | Altri servizi | 1.561,60 € | PRO LOCO FERMIGNANO | Altri servizi diversi n.a.c. |
179 | 31/10/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 5.207,60 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
178 | 30/10/2024 | Beni immobili | 2.746,86 € | CASSIERE PROVINCIALE | Fabbricati ad uso scolastico |
177 | 30/10/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 21.258,97 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
176 | 30/10/2024 | Utenze e canoni | 999,68 € | TIM S.P.A. | Telefonia mobile |
175 | 30/10/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 928.290,23 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa |
174 | 30/10/2024 | Beni immobili | 646,21 € | CASSIERE PROVINCIALE | Infrastrutture stradali |
173 | 30/10/2024 | Beni immobili | 401,44 € | CASSIERE PROVINCIALE | Beni immobili n.a.c. |
172 | 30/10/2024 | Software | 1.771,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Sviluppo software e manutenzione evolutiva |
171 | 29/10/2024 | Altri servizi | 11,76 € | COMUNE DI CAGLI | Altri servizi diversi n.a.c. |
170 | 29/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.976,80 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
169 | 29/10/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.883,88 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
168 | 29/10/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 3.287,53 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
167 | 29/10/2024 | Altri beni di consumo | 10.500,00 € | EMERVOL SRL | Vestiario |
166 | 29/10/2024 | Beni immobili | 660,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Fabbricati ad uso scolastico |
165 | 29/10/2024 | Beni immobili | 285,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Infrastrutture stradali |
164 | 29/10/2024 | Beni immobili | 292.244,34 € | CONSORZIO NAZ. COOPER. CIRO MENOTTI | Fabbricati ad uso scolastico |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2025
Documenti trovati: 463