Pagamenti III trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
---|---|---|---|---|---|
248 | 07/09/2023 | Altri servizi | 39,89 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
247 | 07/09/2023 | Beni immobili | 12.706,30 € | ALGECO S.P.A. | Fabbricati ad uso scolastico |
246 | 07/09/2023 | Utenze e canoni | 1.435,97 € | TIM S.P.A. | Telefonia mobile |
245 | 07/09/2023 | Altri beni di consumo | 2.943,00 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
244 | 07/09/2023 | Spese per risarcimento danni | 230,00 € | PUCCI ENRICA | Spese per risarcimento danni |
243 | 07/09/2023 | Spese per risarcimento danni | 1.400,00 € | LUNGHI EVELYN | Spese per risarcimento danni |
242 | 07/09/2023 | Spese per risarcimento danni | 300,00 € | VEDOVI ENRICA | Spese per risarcimento danni |
241 | 07/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.778,52 € | TOCCACIELI M. E A. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
240 | 05/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 37.319,59 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
239 | 05/09/2023 | Altri servizi | 1.793,40 € | RENERGY SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
238 | 05/09/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 12,20 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
237 | 05/09/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 660,00 € | AGENZIA DEL DEMANIO - SEDE DI ANCONA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
236 | 05/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 878,03 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
235 | 04/09/2023 | Utenze e canoni | 46.130,02 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
294 | 20/09/2023 | Beni immobili | 16.441,15 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Infrastrutture stradali |
293 | 19/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
292 | 19/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 613,42 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
291 | 19/09/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 135,60 € | REGIONE MARCHE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
290 | 19/09/2023 | Servizi amministrativi | 1.005,32 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
289 | 19/09/2023 | Altri servizi | 4.020,25 € | CONDOMINIO PRIMULA C/O STUDIO CIAMPICONI | Altri servizi diversi n.a.c. |
288 | 19/09/2023 | Utenze e canoni | 52,51 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
287 | 15/09/2023 | Altri beni di consumo | 85,44 € | EDIL PIEFFE DI PAOLINI L. & GALEOTTI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
286 | 15/09/2023 | Altri beni di consumo | 1.311,13 € | ADRIATICA ASFALTI SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
285 | 15/09/2023 | Beni immobili | 2.598,23 € | SPADONI STEFANO | Infrastrutture stradali |
284 | 15/09/2023 | Altri servizi | 11.046,75 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
283 | 15/09/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 685,10 € | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
282 | 15/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.753,14 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
281 | 15/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.870,96 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
280 | 15/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.499,01 € | SOC. NUOVA COOP. SELCIATORI A R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
279 | 14/09/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 1.599,47 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
278 | 14/09/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 26.230,51 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
277 | 14/09/2023 | Altri servizi | 790,27 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
276 | 13/09/2023 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.342,00 € | G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZ | Gestione e manutenzione applicazioni |
275 | 13/09/2023 | Utenze e canoni | 1.016,53 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
274 | 13/09/2023 | Beni immobili | 253.330,00 € | CONS.COOP. | Fabbricati ad uso scolastico |
273 | 13/09/2023 | Servizi amministrativi | 76,86 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
272 | 13/09/2023 | Servizi amministrativi | 920,75 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
271 | 13/09/2023 | Utenze e canoni | 171,27 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
270 | 13/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.573,85 € | TECNOROCK S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
269 | 13/09/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 5.877,97 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
268 | 12/09/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 492,49 € | POLO SCOLASTICO G.CELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
267 | 12/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.389,50 € | MENCARELLI IMPIANTI S.R.L.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
266 | 12/09/2023 | Utenze e canoni | 114,56 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
265 | 12/09/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.841,82 € | SOCIETA' AGRICOLA TRE.C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
324 | 28/09/2023 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 102,38 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Rimborso per viaggio e trasloco |
323 | 28/09/2023 | Altri servizi | 29,25 € | INST- INDENNITA' CORRISPOSTE DALLO STATO | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
322 | 28/09/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6.210,42 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
321 | 27/09/2023 | Beni immobili | 112.187,03 € | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Fabbricati ad uso scolastico |
320 | 27/09/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 6.277,08 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
319 | 26/09/2023 | Beni immobili | 11.798,02 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Infrastrutture stradali |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2023
Documenti trovati: 324