Pagamenti II trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
276 | 19/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 28.780,00 € | BIANCHINI ANGELO SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
275 | 14/06/2023 | Utenze e canoni | 1.716,03 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
274 | 14/06/2023 | Servizi finanziari | 37,00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
273 | 14/06/2023 | Altri servizi | 5.000,00 € | RONDINA GIUSEPPE | Altri servizi diversi n.a.c. |
272 | 14/06/2023 | Altri servizi | 1.666,00 € | BALSOMINI VERONICA | Altri servizi diversi n.a.c. |
271 | 14/06/2023 | Altri servizi | 81,36 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
270 | 14/06/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 342,00 € | FORMEL SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
269 | 14/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.589,55 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
268 | 14/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.731,06 € | FIORELLI GIAMPIERO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
267 | 14/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.000,00 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
266 | 14/06/2023 | Altri beni di consumo | 78,47 € | EDIL PIEFFE DI PAOLINI L. & GALEOTTI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
265 | 12/06/2023 | Utenze e canoni | 2.277,04 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
264 | 12/06/2023 | Altri beni di consumo | 4.209,00 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
263 | 12/06/2023 | Altri beni di consumo | 487,70 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
262 | 12/06/2023 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 156,00 € | MIRA PA SRL | Giornali e riviste |
261 | 12/06/2023 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.933,65 € | MAGGIOLI S.P.A. | Giornali e riviste |
260 | 12/06/2023 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 229,99 € | ITALIA OGGI ERINNE SRL | Giornali e riviste |
259 | 12/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 219,14 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
258 | 12/06/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 132,16 € | TESORERIA DELLO STATO | Trasferimenti correnti a Ministeri |
257 | 12/06/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 210,00 € | PROMO P.A. - FONDAZIONE | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
256 | 12/06/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 75,00 € | MIRA FORMAZIONE SRLS SERVIZI E FORMAZION | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
255 | 12/06/2023 | Altri servizi | 29.039,42 € | UNIONE REG.LE PROV. MARCHIGIANE - UPI | Quote di associazioni |
254 | 12/06/2023 | Altri servizi | 3.495,30 € | OMNIA COMUNICAZIONE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
253 | 09/06/2023 | Utenze e canoni | 60.259,42 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
252 | 09/06/2023 | Altri beni di consumo | 9.283,85 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
251 | 09/06/2023 | Spese per risarcimento danni | 900,00 € | CIRILLO LUIGI | Spese per risarcimento danni |
250 | 09/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 23.000,00 € | EDILSERVICE S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
249 | 09/06/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 848,13 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
307 | 22/06/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.000,00 € | MORA FABIO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
306 | 22/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 € | CAMPANA MICHELE E C. S.N.C-FERRAMENTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
305 | 22/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 982,14 € | FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
304 | 22/06/2023 | Utenze e canoni | 1.560,92 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
303 | 21/06/2023 | Interessi su derivati | 53.995,89 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Flussi periodici netti in uscita |
302 | 21/06/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 989,32 € | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
301 | 21/06/2023 | Altri servizi | 987,71 € | LIQUIGAS SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
300 | 20/06/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 51,65 € | PICCINI ALESSANDRO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
299 | 20/06/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 25,46 € | GAMBINI MAURIZIO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
298 | 20/06/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 35,44 € | CARBONE DOMENICO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
297 | 20/06/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14,24 € | SERI MASSIMO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
296 | 20/06/2023 | Beni immobili | 164.662,59 € | ROCKOLORS SRL | Infrastrutture stradali |
295 | 20/06/2023 | Utenze e canoni | 62,62 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
294 | 20/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.980,00 € | TELENIA SOFTWARE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
293 | 20/06/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 30,55 € | ZENOBI MIRCO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
292 | 19/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.098,00 € | LAZZARI ANDREA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
291 | 19/06/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 1.189,00 € | ASI ASS. SPORTIVE SOCIALI ITALIANE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
290 | 19/06/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 1.456,72 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
289 | 19/06/2023 | Servizi amministrativi | 375,24 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
288 | 19/06/2023 | Utenze e canoni | 11,72 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
287 | 19/06/2023 | Beni immobili | 27.517,44 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Infrastrutture stradali |
286 | 19/06/2023 | Beni immobili | 15.986,88 € | FIORAVANTI AMEDEO | Infrastrutture stradali |
Ultimo aggiornamento: 17/07/2023
Documenti trovati: 338