Pagamenti I trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 16/02/2021 | Beni immobili | 363,37 € | MASI MARIO, SARTI MARINELLA, SARTI MICH | Infrastrutture stradali |
| 257 | 16/02/2021 | Servizi finanziari | 33,00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 256 | 16/02/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 84.501,58 € | COMUNE DI FANO | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 255 | 16/02/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.050,00 € | COMUNE DI CAGLI | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 254 | 15/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.159,00 € | LAZZARI ANDREA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 253 | 15/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 16.000,00 € | TECNOROCK S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 252 | 15/02/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7.347,13 € | ARPAM - DIPARTIM.PROV.LE DI PESARO | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
| 251 | 15/02/2021 | Altri beni di consumo | 125,00 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 250 | 15/02/2021 | Altri beni di consumo | 1.550,50 € | MONTE MARINO | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 249 | 15/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.869,37 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 248 | 15/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 25.149,98 € | ASTRA SOC. COOP. A R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 247 | 15/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,00 € | AUTOFFICINA SIDERI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 246 | 15/02/2021 | Beni immobili | 54.574,23 € | IMP.E. F.LLI FANTONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 245 | 15/02/2021 | Beni immobili | 6.809,69 € | EDIL MARKET SNC DI GRANCI TANIA E MYRIAM | Fabbricati ad uso scolastico |
| 244 | 15/02/2021 | Servizi finanziari | 150,00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 243 | 11/02/2021 | null | 239,67 € | CASSIERE PROVINCIALE | null |
| 242 | 11/02/2021 | Beni immobili | 651,87 € | CASSIERE PROVINCIALE | Opere per la sistemazione del suolo |
| 241 | 11/02/2021 | Beni immobili | 10.928,00 € | CASSIERE PROVINCIALE | Fabbricati ad uso scolastico |
| 240 | 11/02/2021 | Beni immobili | 28.542,58 € | CASSIERE PROVINCIALE | Infrastrutture stradali |
| 298 | 22/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 41.877,27 € | MARCOLINI MARCELLO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 297 | 22/02/2021 | Altri beni di consumo | 3.510,33 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 296 | 22/02/2021 | Beni immobili | 1.903,43 € | COSTRUZIONI NASONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 295 | 22/02/2021 | Beni immobili | 6.000,00 € | FLAMINIA SCAVI SRL | Infrastrutture stradali |
| 294 | 22/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 € | OFFICINA ELETTRAUTO GRASSI GIORGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 293 | 19/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 556.340,19 € | CPL CONCORDIA SOC.COOP. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 292 | 19/02/2021 | Altri servizi | 68.437,60 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 291 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 290 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.516,80 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 289 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 976,00 € | MARCHEGGIANA FORAGGIDI FORMICA ROBERTO E | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 288 | 18/02/2021 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 237,55 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 299 | 22/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.998,57 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 287 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.409,20 € | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SANTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 286 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.717,44 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 285 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.256,00 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 284 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11.999,14 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 283 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.884,15 € | CIANDRINI BENITO & C. S.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 282 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 380,03 € | UGOLINI DINO - PAOLO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 281 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 979,87 € | CARDELLINI MOTO S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 280 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.509,47 € | BERARDI GIANCARLO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 279 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.537,31 € | FILANTI DOMENICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 278 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.833,23 € | TIBONI STEFANO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 277 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.091,48 € | PRETELLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 276 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.102,78 € | L.M. S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 275 | 18/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.778,12 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 274 | 18/02/2021 | Beni immobili | 766,13 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 273 | 18/02/2021 | Beni immobili | 352,54 € | MARCOLINI MARCELLO | Infrastrutture stradali |
| 272 | 16/02/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.500,00 € | PIAN DEL BRUSCOLO/UNIONE DEI COMUNI | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni |
| 271 | 16/02/2021 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 7.931,40 € | COMUNE DI CARTOCETO | Contributi agli investimenti a Comuni |
| 270 | 16/02/2021 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.455,64 € | EX COMUNE DI SALTARA | Contributi agli investimenti a Province |
| 329 | 25/02/2021 | Altri servizi | 732,00 € | PAGINE SI! S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021
Documenti trovati: 479