Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
242 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 200,00 € | G.G.GENGA & GALDELLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
241 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 915,00 € | FRATERNALE FANELLI DOMENICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
240 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,00 € | VERGARI FRANCESCO E C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
239 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 199,99 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
238 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 € | FEDERPNEUS GOMME SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
237 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 414,80 € | SIMONCINI GOMME SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
236 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 € | PESARO FESTE S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
235 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.379,82 € | EDILCOSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
234 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.636,00 € | PAOLONI EUGENIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
233 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 968,68 € | EDILNUOVA S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
232 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.199,99 € | TIRCAR SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
291 | 13/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 142,35 € | CECCHINI DANIELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
290 | 13/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 145,15 € | PALMETTI SETTIMIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
289 | 13/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 854,74 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
288 | 13/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 899,99 € | NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP.SOCIALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
287 | 13/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.047,24 € | GALVANI DAVIDE E VAGNINI ALFIERO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
286 | 13/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.490,00 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
285 | 13/02/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 397,35 € | GUERRATO S.P.A. | Servizi di pulizia e lavanderia |
284 | 13/02/2019 | Servizi finanziari | 4.968,29 € | BANCA FARMAFACTORING SPA | Oneri per servizio di tesoreria |
283 | 13/02/2019 | Altri servizi | 7,87 € | GUERRATO S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
282 | 13/02/2019 | Altri servizi | 335,23 € | ENEL ENERGIA SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
281 | 13/02/2019 | Altri servizi | 10.980,00 € | CPL CONCORDIA SOC.COOP. | Altri servizi diversi n.a.c. |
280 | 13/02/2019 | Altri servizi | 439,20 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
279 | 13/02/2019 | Altri servizi | 100,70 € | ICA- IMPOSTE COMUNALI AFFINI (DUOMO) | Altri servizi diversi n.a.c. |
278 | 13/02/2019 | Beni immobili | 23.079,15 € | PACI FRANCESCO | Infrastrutture stradali |
277 | 13/02/2019 | Beni immobili | 550,00 € | SAVINI FABIO E LUCA & C. S.N.C. | Fabbricati ad uso scolastico |
276 | 13/02/2019 | Utenze e canoni | 2.018,29 € | ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica |
275 | 13/02/2019 | Utenze e canoni | 1.105,10 € | HERA COMM S.R.L. | Energia elettrica |
274 | 13/02/2019 | Utenze e canoni | 93,01 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | Energia elettrica |
273 | 08/02/2019 | Altri servizi | 9.233,00 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
272 | 06/02/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 747,40 € | MINISTERO DELLA DIFESA | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
271 | 06/02/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 12,94 € | AUTOMOBILE CLUB ITALIA | Gestione e manutenzione applicazioni |
270 | 06/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,00 € | FANELLI ENZO ELETTRAUTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
269 | 06/02/2019 | Altri servizi | 2.535,91 € | COMUNE DI FOSSOMBRONE | Altri servizi diversi n.a.c. |
268 | 06/02/2019 | Altri servizi | 12,60 € | IST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
267 | 06/02/2019 | Altri servizi | 1.635,11 € | TIQUARANTUNO "B" SOC. COOP. SOCIALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
266 | 06/02/2019 | Utenze e canoni | 1.423,99 € | ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica |
265 | 06/02/2019 | Utenze e canoni | 181,59 € | HERA COMM MARCHE SRL | Gas |
264 | 06/02/2019 | Utenze e canoni | 1.617,41 € | HERA COMM MARCHE SRL | Energia elettrica |
263 | 06/02/2019 | Altri beni di consumo | 2.668,14 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
262 | 06/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.518,20 € | BARZOTTI LUCA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
321 | 22/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 323,00 € | OFFICINA ELETTRAUTO GRASSI GIORGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
320 | 22/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 322,39 € | AZIENDA AGRICOLA CALANDRINI & BAZZUCCHI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
319 | 22/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 957,00 € | ELETTRAUTO DI FERRI GIANLUCA & PEZZOLESI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
318 | 22/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.027,33 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
317 | 22/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 340,14 € | IMPRESA EDILE M.S. DI SERAFINI MIRCO & C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
316 | 22/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 868,00 € | MARCHEGGIANA FORAGGIDI FORMICA ROBERTO E | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
315 | 22/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 173,06 € | STRADAL GROUP SRTL SOCIETA' UNIPERSONALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
314 | 22/02/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 318,42 € | MAGGIOLI S.P.A. | Gestione e manutenzione applicazioni |
313 | 22/02/2019 | Altri servizi | 732,00 € | PAGINE SI! S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2019
Documenti trovati: 621