Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
310 | 14/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.979,20 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
309 | 14/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.083,03 € | MACCIARONI MAURO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
308 | 14/02/2025 | Altri beni di consumo | 2.518,08 € | MICHELETTI SIMONE | Vestiario |
307 | 14/02/2025 | Altri beni di consumo | 945,50 € | SCAR SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
306 | 14/02/2025 | Utenze e canoni | 1.583,44 € | HERA COMM S.P.A. | Energia elettrica |
305 | 14/02/2025 | Beni immobili | 1.970,00 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Infrastrutture stradali |
304 | 14/02/2025 | Beni immobili | 18.076,00 € | COND. OSTERIA DELLA FONTE | Fabbricati ad uso strumentale |
303 | 14/02/2025 | Beni immobili | 32.654,97 € | L'IDEA SRL - SOCIO UNICO | Fabbricati ad uso scolastico |
302 | 14/02/2025 | Beni immobili | 85,00 € | REGIONE MARCHE | Fabbricati ad uso scolastico |
301 | 14/02/2025 | Altri servizi | 310,04 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
300 | 14/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.374,01 € | FERRI GIANLUCA & ZAFFINI LUCA SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
299 | 14/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.857,40 € | MAINARDI GIUSEPPE E GIORGIO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
298 | 14/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.100,00 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
297 | 14/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.057,40 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
296 | 14/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.918,76 € | F.LLI CECCARINI DI CECCARINI GIUSEPPE E | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
295 | 14/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.541,99 € | OFF.MECC.DE MARCHI SNC DI GASTONE E STEF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
294 | 14/02/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.756,80 € | PALITALSOFT SRL | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
293 | 14/02/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 610,00 € | PIAN DEL BOSCO S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia |
292 | 14/02/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 241,90 € | COND.CENTRO COMMERCIALE LE CENTO VETRINE | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
291 | 14/02/2025 | Altri servizi | 499,82 € | HERA COMM S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
290 | 13/02/2025 | Utenze e canoni | 2.865,78 € | HERA COMM S.P.A. | Gas |
289 | 13/02/2025 | Altri servizi | 3.000,00 € | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | Quote di associazioni |
288 | 13/02/2025 | Beni immobili | 4.705,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Infrastrutture stradali |
287 | 13/02/2025 | Beni immobili | 730,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Fabbricati ad uso scolastico |
286 | 13/02/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.356,64 € | CLAT A R.L. COOP.LAVORAT.AUSIL.TRASP. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
285 | 13/02/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.202,50 € | FENICE | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
284 | 13/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 300,00 € | AUTOFFICINA SIDERI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
283 | 13/02/2025 | Contratti di servizio pubblico | 35,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Contratti di servizio per la distribuzione del gas |
282 | 13/02/2025 | Altri beni di consumo | 1.488,03 € | MYO S.P.A. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
281 | 13/02/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 9.195,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti |
280 | 12/02/2025 | Altre spese correnti n.a.c. | 128,22 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
279 | 11/02/2025 | Altre spese correnti n.a.c. | 901,64 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
278 | 11/02/2025 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 7.808,00 € | GILETTA S.P.A. | Mezzi di trasporto stradali |
277 | 10/02/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 796,77 € | INTERSYSTEM SRL | Gestione e manutenzione applicazioni |
276 | 10/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.660,82 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
275 | 10/02/2025 | Altri servizi | 4.311,38 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
274 | 10/02/2025 | Altri servizi | 4.311,38 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
273 | 10/02/2025 | Altri servizi | 4.311,38 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Altri servizi diversi n.a.c. |
272 | 10/02/2025 | Altri servizi | 86,28 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
271 | 10/02/2025 | Beni immobili | 1.960,00 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Infrastrutture stradali |
270 | 10/02/2025 | Utenze e canoni | 6,59 € | HERA S.P.A. | Acqua |
269 | 10/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.910,38 € | FERCA COSTRUZIONI SRLS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
268 | 10/02/2025 | Altri beni di consumo | 1.535,40 € | IP PLUS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
267 | 07/02/2025 | Altri beni di consumo | 2.266,28 € | IP PLUS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
266 | 07/02/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 30,02 € | SALUCCI MASSIMO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
265 | 07/02/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14.073,34 € | COMUNE DI PIETRARUBBIA | Trasferimenti correnti a Comuni |
264 | 07/02/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 410,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti |
263 | 07/02/2025 | Beni immobili | 1.250,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Infrastrutture stradali |
262 | 07/02/2025 | Beni immobili | 70,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Fabbricati ad uso scolastico |
261 | 06/02/2025 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 523,70 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
Ultimo aggiornamento: 07/04/2025
Documenti trovati: 510