Pagamenti III trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 05/08/2024 | Beni immobili | 232.941,83 € | CM.T.T. SOCIETA' COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
| 164 | 05/08/2024 | Beni immobili | 50.435,00 € | MONTE CATRIA IMPIANTI SCARL | Beni immobili n.a.c. |
| 163 | 05/08/2024 | Beni immobili | 1.143,52 € | COSTRUZIONI NASONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 162 | 05/08/2024 | Beni immobili | 217.147,80 € | CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 161 | 05/08/2024 | Beni immobili | 120.750,44 € | EDILSERVICE S.A.S. | Infrastrutture stradali |
| 160 | 05/08/2024 | Beni immobili | 426.431,50 € | TECNOROCK S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 159 | 05/08/2024 | Beni immobili | 161.608,76 € | ROCKOLORS SRL | Infrastrutture stradali |
| 158 | 05/08/2024 | Altri servizi | 1.132,16 € | RATTINI ALBERTO UBALDO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 157 | 05/08/2024 | Altri servizi | 250,00 € | PERETTI MICHELE | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 156 | 02/08/2024 | Beni immobili | 4.264,77 € | BIANCHINI ANGELO SRL | Infrastrutture stradali |
| 155 | 02/08/2024 | Altri servizi | 32,76 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 154 | 02/08/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 14.475,36 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 153 | 02/08/2024 | Beni immobili | 4.691,00 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
| 152 | 02/08/2024 | Utenze e canoni | 148,70 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 151 | 02/08/2024 | Interessi di mora | 3,89 € | BENZI ALDO | Interessi di mora ad altri soggetti |
| 150 | 02/08/2024 | Interessi di mora | 1,21 € | D'ANTONIO ALBERTO | Interessi di mora ad altri soggetti |
| 149 | 02/08/2024 | Interessi di mora | 5,41 € | TADDIA BARTOLOMEO | Interessi di mora ad altri soggetti |
| 148 | 02/08/2024 | Interessi di mora | 12,78 € | SOCIETA' ME.TA. DI MENCAGLI PASQUALE PIE | Interessi di mora ad altri soggetti |
| 147 | 02/08/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.940,00 € | AUTOSPURGO VAL CESANO S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 146 | 02/08/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.500,00 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 145 | 02/08/2024 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4.263,50 € | ARTI GRAFICHE STIBU SNC | Stampa e rilegatura |
| 144 | 02/08/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 689.783,41 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 143 | 02/08/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 21.242,79 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 142 | 02/08/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 18.076,57 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 141 | 01/08/2024 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 56.790,84 € | SERVICE LERCARI SRL | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 140 | 01/08/2024 | Altri beni di consumo | 358,48 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 139 | 01/08/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 10.500,00 € | TESTA CORRADO | Locazione di beni immobili |
| 138 | 01/08/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 2.303,36 € | OLIVETTI S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 137 | 01/08/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 2.962,39 € | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 136 | 01/08/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 855,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 135 | 01/08/2024 | Utenze e canoni | 38,20 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 134 | 01/08/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 472,23 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 133 | 01/08/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 782,19 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 132 | 01/08/2024 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55,50 € | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA M | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 131 | 01/08/2024 | Altri servizi | 3.390,00 € | BODYCAR SNC DI STEFANO E MIRKO CARDINALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 130 | 01/08/2024 | Utenze e canoni | 3,50 € | HERA S.P.A. | Acqua |
| 129 | 29/07/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.452,00 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
| 128 | 29/07/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 3.157,74 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
| 127 | 25/07/2024 | Premi di assicurazione contro i danni | 1.788,56 € | CENTRALE SPA | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi |
| 126 | 25/07/2024 | Utenze e canoni | 84,12 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 125 | 25/07/2024 | Utenze e canoni | 20.344,92 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 124 | 23/07/2024 | Utenze e canoni | 18.004,08 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 123 | 23/07/2024 | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.286,66 € | SEVERI OSCARDO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 122 | 23/07/2024 | Utenze e canoni | 27,12 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 121 | 22/07/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 200,00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
| 120 | 22/07/2024 | Interessi di mora | 0,48 € | AGENZIA DELLE ENTRATE SPLIT PAYMENT | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali |
| 119 | 22/07/2024 | Spese dovute a sanzioni | 6,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE SPLIT PAYMENT | Spese dovute a sanzioni |
| 118 | 18/07/2024 | Altri servizi | 790,27 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 117 | 18/07/2024 | Beni immobili | 6.090,24 € | MARINI CLAUDIA | Fabbricati ad uso scolastico |
| 116 | 18/07/2024 | Utenze e canoni | 878,31 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2024
Documenti trovati: 365