Pagamenti III trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 21/08/2023 | Beni immobili | 36.600,00 € | CANGHIARI COSTRUZIONI SRL | Infrastrutture stradali |
| 177 | 21/08/2023 | Beni immobili | 35.965,47 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 176 | 21/08/2023 | Beni immobili | 167.484,87 € | IMPRESA MARCOLINI SRL | Infrastrutture stradali |
| 175 | 21/08/2023 | Beni immobili | 99.288,00 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
| 234 | 04/09/2023 | Utenze e canoni | 8,18 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 233 | 01/09/2023 | Altri servizi | 263,89 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 232 | 01/09/2023 | Altri servizi | 4.222,22 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 231 | 01/09/2023 | Altri servizi | 880,00 € | AUTO SERIVZI PESARO DI TERENZI FRANCO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 230 | 01/09/2023 | Altri servizi | 267,24 € | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSS.SEZ PESARO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 229 | 01/09/2023 | Beni immobili | 11.999,99 € | EDILSERVICE S.A.S. | Infrastrutture stradali |
| 228 | 01/09/2023 | Beni immobili | 3.274,96 € | ING. SCIAMANNA MARCO | Infrastrutture stradali |
| 227 | 01/09/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 5.877,97 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 226 | 01/09/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 768,69 € | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 225 | 01/09/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.072,00 € | STEFANO TOSTI | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 224 | 01/09/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 97,60 € | PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 223 | 01/09/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.805,60 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 222 | 01/09/2023 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20.165,01 € | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | Mezzi di trasporto stradali |
| 221 | 01/09/2023 | Beni immobili | 413.123,88 € | COSTRUZIONI MELIFFI M.&GUIDI S.SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 220 | 01/09/2023 | Altri beni di consumo | 547,65 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 219 | 31/08/2023 | Altri servizi | 445,23 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 218 | 30/08/2023 | Spese per risarcimento danni | 475,02 € | MELINI GIULIANO | Spese per risarcimento danni |
| 217 | 29/08/2023 | Altri servizi | 1.268,80 € | DE ANGELIS LUCA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 216 | 29/08/2023 | Beni immobili | 188.209,38 € | PRETELLI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 215 | 29/08/2023 | Beni immobili | 34.199,00 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Fabbricati ad uso scolastico |
| 214 | 29/08/2023 | Spese per risarcimento danni | 440,90 € | MELINI GIULIANO | Spese per risarcimento danni |
| 213 | 29/08/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.500,00 € | DE ANGELIS LUCA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 212 | 28/08/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6.210,42 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
| 211 | 25/08/2023 | Utenze e canoni | 169,17 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 210 | 25/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.890,00 € | FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 209 | 25/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.942,65 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 208 | 25/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 802,82 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 207 | 25/08/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 70,00 € | DELFINO & PARTNERS SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 206 | 25/08/2023 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 152,00 € | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVAN | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 205 | 25/08/2023 | Utenze e canoni | 4,86 € | HERA S.P.A. | Acqua |
| 264 | 11/09/2023 | Utenze e canoni | 2.472,92 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 263 | 11/09/2023 | Altri servizi | 116,54 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 262 | 11/09/2023 | Beni immobili | 17.558,20 € | CINI MARIO SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 261 | 11/09/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 63,26 € | CONSIP S.P.A. | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti |
| 260 | 11/09/2023 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 299,00 € | ITALIA OGGI ERINNE SRL | Giornali e riviste |
| 259 | 11/09/2023 | Servizi amministrativi | 136,33 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 258 | 11/09/2023 | Altri beni di consumo | 5.557,29 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 257 | 11/09/2023 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 267.970,99 € | VITRE STUDIO SRL | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 256 | 08/09/2023 | Altri servizi | 2.178,21 € | COND. OSTERIA DELLA FONTE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 255 | 08/09/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 669,90 € | COND.CENTRO COMMERCIALE LE CENTO VETRINE | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 254 | 07/09/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 989,32 € | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
| 253 | 07/09/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 256,20 € | LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 252 | 07/09/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.217.783,66 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 251 | 07/09/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 306,80 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 250 | 07/09/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.000,00 € | FANO JAZZ NETWORK | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 249 | 07/09/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.152,08 € | MALVAGI LORENZA ING. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2023
Documenti trovati: 324