Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
218 | 17/11/2022 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 989,32 € | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
217 | 17/11/2022 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 477,30 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
216 | 17/11/2022 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.830,00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
215 | 17/11/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.494,58 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
214 | 17/11/2022 | Altri beni di consumo | 3.237,96 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
213 | 17/11/2022 | Beni immobili | 1.748,14 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Infrastrutture stradali |
212 | 17/11/2022 | Beni immobili | 33.984,70 € | SUBISSATI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
211 | 17/11/2022 | Beni immobili | 36.306,43 € | GUBELA SPA | Infrastrutture stradali |
210 | 17/11/2022 | Altri servizi | 198,00 € | CATPAOLONI DI S. DE S.M.DE JESUS | Altri servizi diversi n.a.c. |
209 | 17/11/2022 | Altri servizi | 276,54 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
208 | 17/11/2022 | Altri servizi | 575,99 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
207 | 16/11/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.220,00 € | ELETTRAUTO DI FERRI GIANLUCA & PEZZOLESI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
206 | 16/11/2022 | Spese dovute a sanzioni | 1.653,05 € | ESATTORIA II.DD. /PESARO/ | Spese dovute a sanzioni |
205 | 16/11/2022 | Interessi di mora | 318,53 € | ESATTORIA II.DD. /PESARO/ | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali |
204 | 16/11/2022 | Utenze e canoni | 107,95 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
203 | 16/11/2022 | Beni immobili | 2.885,69 € | GAUDENZI SIMONE ING. | Infrastrutture stradali |
202 | 16/11/2022 | Beni immobili | 4.270,00 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
201 | 16/11/2022 | Hardware | 596,58 € | BLEKA SRL UNIPERSONALE | Hardware n.a.c. |
200 | 16/11/2022 | Prestazioni professionali e specialistiche | 20.593,58 € | RONDINA MASSIMO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
199 | 15/11/2022 | Beni immobili | 469,27 € | CASSIERE PROVINCIALE | Opere per la sistemazione del suolo |
198 | 15/11/2022 | Beni immobili | 7.388,98 € | CASSIERE PROVINCIALE | Fabbricati ad uso scolastico |
197 | 15/11/2022 | Beni immobili | 8.118,52 € | CASSIERE PROVINCIALE | Infrastrutture stradali |
196 | 15/11/2022 | Beni immobili | 3.295,62 € | CASSIERE PROVINCIALE | Beni immobili n.a.c. |
195 | 15/11/2022 | null | 2.711,32 € | CASSIERE PROVINCIALE | null |
254 | 23/11/2022 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.159,40 € | STUDIO LEGALE ASS. CEDRINI & ZAMAGNI | Patrocinio legale |
253 | 23/11/2022 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 706,58 € | TIM S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
252 | 23/11/2022 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 255,83 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
251 | 23/11/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 24,40 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
250 | 23/11/2022 | Utenze e canoni | 48,80 € | MAC&NIL SRL | Telefonia mobile |
249 | 23/11/2022 | Utenze e canoni | 1.287,32 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
248 | 23/11/2022 | Utenze e canoni | 3.183,18 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
247 | 22/11/2022 | Altri beni di consumo | 17.931,85 € | ADRIATICA ASFALTI SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
246 | 22/11/2022 | Beni immobili | 1.340,12 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
245 | 22/11/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 16.322,53 € | MOR-FER | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
244 | 22/11/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.000,00 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
243 | 22/11/2022 | Utenze e canoni | 52,15 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
242 | 22/11/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 € | LATINI FERNANDO & LATINI LORENZO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
241 | 22/11/2022 | Altri servizi | 79,36 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
240 | 22/11/2022 | Altri servizi | 7.995,56 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
239 | 22/11/2022 | Beni immobili | 738,30 € | COSTRUZIONI NASONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
238 | 21/11/2022 | Altri servizi | 149,54 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
237 | 21/11/2022 | Utenze e canoni | 9.068,27 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
236 | 18/11/2022 | Altri servizi | 5.752,58 € | COLLEGIO RAFFAELLO E LEGATO ALBANI | Altri servizi diversi n.a.c. |
235 | 18/11/2022 | Altri servizi | 3.005,84 € | ITALSET S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
234 | 18/11/2022 | Hardware | 546,56 € | INFORMATICA.NET S.R.L. | Hardware n.a.c. |
233 | 18/11/2022 | Utenze e canoni | 66.996,86 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
232 | 18/11/2022 | Altri beni di consumo | 708,91 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
231 | 18/11/2022 | Servizi amministrativi | 703,99 € | INFO SRL | Pubblicazione bandi di gara |
230 | 18/11/2022 | Servizi amministrativi | 1.096,20 € | ITALSET S.R.L. | Spese postali |
229 | 18/11/2022 | Servizi amministrativi | 450,66 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2023
Documenti trovati: 434