Pagamenti II trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
228 | 26/05/2022 | Beni immobili | 6.100,00 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
227 | 26/05/2022 | Beni immobili | 6.006,41 € | S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO | Infrastrutture stradali |
226 | 26/05/2022 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 894,26 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Giornali e riviste |
225 | 26/05/2022 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 603,20 € | RETEAMBIENTE S.R.L. | Giornali e riviste |
224 | 26/05/2022 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 156,00 € | MIRA PA SRL | Giornali e riviste |
223 | 26/05/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 780,79 € | ASI ASS. SPORTIVE SOCIALI ITALIANE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
222 | 26/05/2022 | Altri beni di consumo | 4.688,71 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
221 | 24/05/2022 | Beni immobili | 2.675,46 € | BIANCHI EDO | Infrastrutture stradali |
220 | 24/05/2022 | Utenze e canoni | 12.271,72 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
219 | 24/05/2022 | Spese per risarcimento danni | 3.020,63 € | GIUSTI VENERINO | Spese per risarcimento danni |
218 | 24/05/2022 | Altri servizi | 902,57 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
217 | 20/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.008,64 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
216 | 20/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 247,66 € | COSTRUZIONI TENOX DI TENTI E.& C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
215 | 20/05/2022 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.525,92 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
214 | 20/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.961,85 € | BARDEGGIA ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
213 | 20/05/2022 | Utenze e canoni | 24,40 € | MAC&NIL SRL | Telefonia mobile |
212 | 20/05/2022 | Utenze e canoni | 1.345,37 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
211 | 20/05/2022 | Servizi finanziari | 5,20 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
210 | 20/05/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 12,20 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
209 | 20/05/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 97,89 € | ITD SOLUTION SPA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
208 | 20/05/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 768,69 € | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
207 | 19/05/2022 | Utenze e canoni | 67,10 € | MAC&NIL SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
206 | 19/05/2022 | Hardware | 12.322,00 € | APRA SPA | Hardware n.a.c. |
205 | 19/05/2022 | Altri servizi | 890,60 € | IDEOSTAMPA S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
204 | 19/05/2022 | Beni immobili | 9.075,90 € | PIAN DEL BOSCO S.R.L. | Opere per la sistemazione del suolo |
203 | 19/05/2022 | Beni immobili | 26.150,08 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Opere per la sistemazione del suolo |
202 | 19/05/2022 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 290,00 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
201 | 19/05/2022 | Utenze e canoni | 2.112,21 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
200 | 19/05/2022 | Servizi finanziari | 1,30 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
259 | 07/06/2022 | Beni immobili | 9.135,36 € | DE ANGELIS LUCA | Infrastrutture stradali |
258 | 01/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 312,70 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
257 | 01/06/2022 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 282,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | Gestione e manutenzione applicazioni |
256 | 01/06/2022 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.449,69 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
255 | 01/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.000,00 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
254 | 01/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.213,67 € | AZIENDA AGRICOLA CALANDRINI & BAZZUCCHI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
253 | 01/06/2022 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.256,60 € | G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZ | Gestione e manutenzione applicazioni |
252 | 01/06/2022 | Utilizzo di beni di terzi | 1.456,72 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
251 | 01/06/2022 | Altri beni di consumo | 771,83 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
250 | 01/06/2022 | Utenze e canoni | 3.449,68 € | FASTWEB S.P.A. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
249 | 01/06/2022 | Beni immobili | 46.570,58 € | ASTRA SOC. COOP. A R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
248 | 01/06/2022 | Altri servizi | 976,00 € | 2M S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
247 | 31/05/2022 | Servizi finanziari | 0,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
246 | 31/05/2022 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 15.102,92 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
245 | 30/05/2022 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.346,63 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
244 | 27/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.000,00 € | SIGNORETTI CLAUDIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
243 | 27/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.023,50 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
242 | 27/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.216,60 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
241 | 27/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.360,34 € | TENAGLIA MAURA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
240 | 27/05/2022 | Altri beni di consumo | 3.587,61 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
239 | 27/05/2022 | Beni immobili | 9.453,62 € | FERRO 2000 DI FAGIANELLI GIACOMO E C. SN | Opere per la sistemazione del suolo |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2022
Documenti trovati: 349