Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
188 | 03/02/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 195.831,24 € | COMUNE DI PESARO | Trasferimenti correnti a Comuni |
187 | 03/02/2021 | Prestazioni professionali e specialistiche | 252,00 € | AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
186 | 03/02/2021 | Utenze e canoni | 53.781,81 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
185 | 03/02/2021 | Altri servizi | 20,74 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
184 | 02/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 33.441,66 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
183 | 02/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 € | NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
182 | 02/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
181 | 02/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.684,00 € | MAINARDI GIUSEPPE E GIORGIO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
180 | 02/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.609,04 € | GALVANI DAVIDE E VAGNINI ALFIERO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
239 | 10/02/2021 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 714,00 € | ASPES SPA | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
238 | 10/02/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.185,00 € | G.I.E.S. SRL | Gestione e manutenzione applicazioni |
237 | 10/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 703,11 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
236 | 10/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 € | TAGNANI NAZZARENO & LORENZO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
235 | 10/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.049,67 € | NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
234 | 10/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.318,00 € | FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
233 | 10/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.000,00 € | COSTRUZIONI NASONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
232 | 10/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 € | BARDEGGIA ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
231 | 10/02/2021 | Altri interessi passivi diversi | 5,13 € | GUIDI GRAZIELLA | Altri interessi passivi ad altri soggetti |
230 | 10/02/2021 | Spese per risarcimento danni | 524,51 € | LEONI ALESSANDRO | Spese per risarcimento danni |
229 | 10/02/2021 | Spese per risarcimento danni | 451,00 € | GUIDI GRAZIELLA | Spese per risarcimento danni |
228 | 10/02/2021 | Utilizzo di beni di terzi | 3.400,00 € | G.I.E.S. SRL | Licenze d'uso per software |
227 | 10/02/2021 | Servizi amministrativi | 9.813,36 € | CENTRO SERVIZI ALL'IMPRESA | Altre spese per servizi amministrativi |
226 | 10/02/2021 | Beni immobili | 3.000,00 € | F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C.SNC | Fabbricati ad uso scolastico |
225 | 10/02/2021 | Beni immobili | 37.423,61 € | COSTRUZIONI NASONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
224 | 10/02/2021 | Beni immobili | 24.599,02 € | TECNOROCK S.R.L. | Infrastrutture stradali |
223 | 09/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 300,00 € | FEDERPNEUS GOMME SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
222 | 09/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.501,00 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
221 | 09/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 976,00 € | SPADONI FRANCESCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
220 | 09/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.320,00 € | CINI MARIO SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
219 | 09/02/2021 | Servizi amministrativi | 250,67 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
218 | 09/02/2021 | Utenze e canoni | 1.506,87 € | CONSIP S.P.A. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
217 | 09/02/2021 | Beni immobili | 17.960,00 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Fabbricati ad uso scolastico |
216 | 09/02/2021 | Beni immobili | 143.191,02 € | MARCOLINI MARCELLO | Infrastrutture stradali |
215 | 09/02/2021 | Altri servizi | 4.000,00 € | TAXIDERMY HOUSE DI PIVOTTI IGOR | Altri servizi diversi n.a.c. |
214 | 09/02/2021 | Altri servizi | 3.000,00 € | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | Quote di associazioni |
213 | 09/02/2021 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 19.794,90 € | STUDIO PACI SRL | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
212 | 09/02/2021 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 9.725,35 € | STUDIO BRICCA ASSOCIATI | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
211 | 09/02/2021 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 0,45 € | AUTOMOBILE CLUB ITALIA | Gestione e manutenzione applicazioni |
210 | 09/02/2021 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 401,99 € | OFF.MECC.DE MARCHI SNC DI GASTONE E STEF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
269 | 16/02/2021 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 21.151,68 € | COMUNE DI COLLI AL METAURO | Contributi agli investimenti a Comuni |
268 | 16/02/2021 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 4.718,33 € | COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO | Contributi agli investimenti a Comuni |
267 | 16/02/2021 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.000,00 € | COMUNE DI FERMIGNANO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
266 | 16/02/2021 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 350,92 € | COMUNE DI FOSSOMBRONE | Trasferimenti correnti a Comuni |
265 | 16/02/2021 | Beni immobili | 73,13 € | BARBIERI ORESTE | Infrastrutture stradali |
264 | 16/02/2021 | Beni immobili | 154,13 € | EDILMULAZZANI SNC | Infrastrutture stradali |
263 | 16/02/2021 | Beni immobili | 48,82 € | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Fabbricati ad uso scolastico |
262 | 16/02/2021 | Beni immobili | 125,00 € | PAGNINI GIAN-LUCA E STEFANO | Infrastrutture stradali |
261 | 16/02/2021 | Beni immobili | 4.791,37 € | DENICOLO' FILIPPO - GIOVANNI ED ALTRI | Infrastrutture stradali |
260 | 16/02/2021 | Beni immobili | 29,25 € | CARLOTTI VANIA, GIORGIO, DALIDA, ANDREO | Infrastrutture stradali |
259 | 16/02/2021 | Beni immobili | 166,50 € | FURIASSI ELVIRA, PIERUCCI ALESSANDRO, F | Infrastrutture stradali |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2021
Documenti trovati: 479