Pagamenti II trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
226 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 12.992,31 € | POLO SCOLASTICO 1 "G.NOLFI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
225 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.148,01 € | LICEO CLASSICO "RAFFAELLO" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
224 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 10.045,75 € | IST.TECNICO IND."E.MATTEI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
223 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.988,39 € | POLO SCOLASTICO "G.CELLI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
222 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 32.821,58 € | IIS POLO 3 DI FANO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
221 | 26/05/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 € | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COPERATIVA SOC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
220 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 6.766,28 € | IST.PROF. IND. ARTIG. "G.BENELLI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
219 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 24.034,28 € | ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. "A. CECCHI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
218 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5.675,86 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTEFELTRO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
217 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 7.843,14 € | POLO SCOLASTICO "S.MARTA" "G.BRANCA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
216 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.871,43 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "DELLA ROVERE" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
215 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 10.955,87 € | IST. D'ARTE E LICEO "SCUOLA DEL LIBRO" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
214 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.722,32 € | IST.STATALE D'ARTE E LICEO "F.MENGARONI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
213 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 589,40 € | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L.DONAT | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
212 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 17.126,04 € | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO " | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
211 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5.879,17 € | LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.MARCONI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
210 | 26/05/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5.066,49 € | POLO N.1 - LICEO SCIENT. STAT. "LAURANA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
209 | 26/05/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.301,18 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
208 | 26/05/2020 | Altri servizi | 340,00 € | ARDUINI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
207 | 26/05/2020 | Altri servizi | 5.566,81 € | PIAN DEL BOSCO S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
206 | 26/05/2020 | Beni immobili | 33.000,00 € | IDRONOVA SNC | Fabbricati ad uso scolastico |
205 | 26/05/2020 | Beni immobili | 6.142,57 € | IMPRESA CINI MARIO SRL | Opere per la sistemazione del suolo |
204 | 26/05/2020 | Utilizzo di beni di terzi | 1.758,22 € | LEASYS SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
203 | 26/05/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.854,14 € | BERARDI GIANCARLO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
202 | 22/05/2020 | Altri servizi | 4.036,16 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
201 | 22/05/2020 | Utenze e canoni | 46.040,10 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
200 | 22/05/2020 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 22,59 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
199 | 22/05/2020 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 15.250,00 € | PALITALSOFT SRL | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT |
258 | 09/06/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 82,99 € | PICCINI ALESSANDRO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
257 | 09/06/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 500,00 € | FEDER.ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
256 | 09/06/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13,27 € | MENCOBONI MARGHERITA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
255 | 08/06/2020 | Altri servizi | 6.938,92 € | PROVINCIA DI ANCONA | Altri servizi diversi n.a.c. |
254 | 08/06/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 248,83 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
253 | 08/06/2020 | Utenze e canoni | 67,10 € | MAC&NIL SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
252 | 08/06/2020 | Beni immobili | 5.075,20 € | FARINA LUIGI | Infrastrutture stradali |
251 | 05/06/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.059,14 € | GPI SPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
250 | 04/06/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.483,18 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
249 | 04/06/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 951,14 € | SCAMONEA ROBERTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
248 | 04/06/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 220,42 € | TENAGLIA MAURA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
247 | 04/06/2020 | Servizi amministrativi | 845,60 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
246 | 04/06/2020 | Beni immobili | 14.830,86 € | CF & G DI CORONELLA FEDERICO | Infrastrutture stradali |
245 | 03/06/2020 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 200.000,00 € | REGIONE MARCHE | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome |
244 | 01/06/2020 | Servizi finanziari | 0,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
243 | 01/06/2020 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 16.225,17 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
242 | 28/05/2020 | Altri servizi | 6.100,00 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
241 | 28/05/2020 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 374,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Gestione e manutenzione applicazioni |
240 | 27/05/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 133,87 € | MAGNANI LEONARDO & AGOSTINO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
239 | 27/05/2020 | Altri beni di consumo | 190,32 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Equipaggiamento |
238 | 27/05/2020 | Utilizzo di beni di terzi | 488,00 € | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Licenze d'uso per software |
237 | 27/05/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 549,95 € | FILANTI DOMENICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
Ultimo aggiornamento: 10/11/2020
Documenti trovati: 348