Pagamenti III trimestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
178 | 02/08/2019 | Attrezzature | 9.259,80 € | G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZ | Attrezzature n.a.c. |
177 | 02/08/2019 | Altri servizi | 15.981,88 € | PELAGGI ING. BRUNO SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
176 | 02/08/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 14.634,09 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
175 | 02/08/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.830,00 € | INTEROUTE SPA | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
174 | 02/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.644,22 € | MAINARDI GIUSEPPE E GIORGIO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
173 | 02/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.654,12 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
172 | 02/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.473,37 € | NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
171 | 02/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.720,20 € | F.LLI MENCOBONI SNC GOMMISTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
170 | 02/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.637,59 € | BARDEGGIA ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
169 | 02/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.909,08 € | SCAMONEA ROBERTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
168 | 02/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.841,03 € | COSTANTINI LIVIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
167 | 02/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 976,00 € | BARIN S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
166 | 02/08/2019 | Spese per risarcimento danni | 119,71 € | COMANDO LEGIONE CARABINIERI MARCHE | Spese per risarcimento danni |
165 | 02/08/2019 | Spese per risarcimento danni | 700,00 € | BERTIBONI ELISABETTA | Spese per risarcimento danni |
164 | 02/08/2019 | Spese per risarcimento danni | 500,00 € | BELPASSI GIOVANNI | Spese per risarcimento danni |
163 | 02/08/2019 | Spese per risarcimento danni | 950,00 € | BRAVI ROLANDO | Spese per risarcimento danni |
162 | 02/08/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 2.170,14 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
161 | 02/08/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 738,20 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
160 | 02/08/2019 | Altri beni di consumo | 301,00 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Equipaggiamento |
159 | 02/08/2019 | Altri beni di consumo | 1.820,24 € | ADRIATICA STRADE S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
158 | 02/08/2019 | Altri beni di consumo | 277,40 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
157 | 02/08/2019 | Altri beni di consumo | 134,28 € | FERRGAS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
156 | 02/08/2019 | Altri beni di consumo | 577,43 € | ENI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
155 | 02/08/2019 | Utenze e canoni | 22,64 € | HERA COMM MARCHE SRL | Gas |
154 | 02/08/2019 | Beni immobili | 10.979,50 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Infrastrutture stradali |
153 | 02/08/2019 | Beni immobili | 8.956,26 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Infrastrutture stradali |
152 | 02/08/2019 | Beni immobili | 3.427,26 € | CINI MARIO SRL | Opere per la sistemazione del suolo |
151 | 02/08/2019 | Beni immobili | 22.000,00 € | CINI MARIO SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
150 | 02/08/2019 | Beni immobili | 6.920,53 € | ROSSI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
149 | 02/08/2019 | Altri servizi | 304,40 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
148 | 01/08/2019 | Altri servizi | 2.546,49 € | COND. "OSTERIA DELLA FONTE" | Altri servizi diversi n.a.c. |
147 | 01/08/2019 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 180,00 € | BORSISTI PROV.LI | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. |
146 | 31/07/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 778.380,12 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
145 | 30/07/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.473,19 € | COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO | Trasferimenti correnti a Comuni |
144 | 30/07/2019 | null | 500,00 € | COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO | null |
143 | 30/07/2019 | Utenze e canoni | 2.635,26 € | FASTWEB S.P.A. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
142 | 26/07/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.292.630,59 € | CPL CONCORDIA SOC.COOP. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
141 | 26/07/2019 | Servizi amministrativi | 2.320,31 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Spese postali |
140 | 25/07/2019 | Utenze e canoni | 67,10 € | MAC&NIL SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
139 | 25/07/2019 | Altri beni di consumo | 6.789,32 € | FRANTOIO "VALLE FOGLIA" S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
138 | 25/07/2019 | Servizi amministrativi | 9.813,38 € | CENTRO SERVIZI ALL'IMPRESA | Altre spese per servizi amministrativi |
137 | 25/07/2019 | Interventi previdenziali | 171,21 € | OSCURATO | Altri sussidi e assegni |
136 | 25/07/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 300,00 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
135 | 25/07/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 750,00 € | COSTRUZIONI TENOX DI TENTI E.& C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
134 | 25/07/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 999,54 € | VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
133 | 25/07/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 8,91 € | MINISTERO INFRASTRUTTURE-TRASPORTI | Gestione e manutenzione applicazioni |
132 | 25/07/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 245,00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
131 | 25/07/2019 | Beni immobili | 15.872,30 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
130 | 25/07/2019 | Altri servizi | 2.562,00 € | VANESERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
129 | 25/07/2019 | Altri servizi | 12.200,00 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 02/10/2019
Documenti trovati: 378