Pagamenti I semestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
1325 | 08/06/2016 | Altri servizi | 1.494,65 € | PIERGIOVANNI ALESSANDRO | Altri servizi diversi n.a.c. |
1324 | 08/06/2016 | Altri servizi | 707,99 € | STUDIO REPACI ASSOCIATO | Altri servizi diversi n.a.c. |
1323 | 08/06/2016 | Altri servizi | 93,00 € | NARDINI MASSIMILIANO | Altri servizi diversi n.a.c. |
1322 | 08/06/2016 | Altri servizi | 9.135,36 € | BERNABUCCI VALENTINA | Altri servizi diversi n.a.c. |
1321 | 08/06/2016 | Altri servizi | 1.519,00 € | RONDINA NATASCIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
1320 | 08/06/2016 | Altri servizi | 2.399,30 € | PISTONE ERIBERTO | Altri servizi diversi n.a.c. |
1319 | 08/06/2016 | Altri servizi | 1.612,00 € | ANGELINI MIRKO | Altri servizi diversi n.a.c. |
1318 | 06/06/2016 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 2.046,79 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
1317 | 01/06/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 30.564,40 € | COMUNE DI MERCATINO CONCA | Contributi agli investimenti a Comuni |
1316 | 01/06/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 10.000,00 € | COMUNE DI PEGLIO | Contributi agli investimenti a Comuni |
1315 | 01/06/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.831,80 € | COMUNE DI PEGLIO | Trasferimenti correnti a Comuni |
1314 | 01/06/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 530,00 € | COMUNE DI PEGLIO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1313 | 01/06/2016 | Utenze e canoni | 3.532,89 € | HERA COMM MARCHE SRL | Gas |
1312 | 01/06/2016 | Altri servizi | 11,77 € | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA | Altri servizi diversi n.a.c. |
1311 | 31/05/2016 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 6.186,00 € | COLLABORATORI COORD.E CONTINUATIVI | Collaborazioni coordinate e a progetto |
1310 | 31/05/2016 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 15.177,76 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
1309 | 31/05/2016 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 736,58 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
1308 | 31/05/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 50.658,98 € | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | Contributi agli investimenti a Comuni |
1307 | 31/05/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 37.550,13 € | COMUNE DI PIAGGE | Contributi agli investimenti a Comuni |
1306 | 31/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.663,60 € | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | Trasferimenti correnti a Comuni |
1305 | 31/05/2016 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2.873,00 € | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | Trasferimenti correnti a altre imprese |
1304 | 31/05/2016 | Altri trasferimenti a famiglie | 15.456,62 € | OSCURATO | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
1303 | 31/05/2016 | Servizi finanziari | 0,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
1302 | 30/05/2016 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 27.310,50 € | COLLABORATORI COORD.E CONTINUATIVI | Collaborazioni coordinate e a progetto |
1301 | 30/05/2016 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 656,32 € | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRONORD I.C.C. | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
1300 | 30/05/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 50.000,00 € | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | Contributi agli investimenti a Comunità Montane |
1299 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.192,21 € | IST. SCOL. "A. PANZINI" IPSSARCT SENIGAL | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1298 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.166,10 € | ACLI-ASS.CRISTIANE LAV.ITAL.-SEDE PESARO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1297 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 989,65 € | POLO SCOLASTICO "S.MARTA" "G.BRANCA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1296 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 992,26 € | ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. "A. CECCHI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1295 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 892,50 € | IST.PROF. IND. ARTIG. "G.BENELLI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1294 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 279,65 € | ACLI SEDE PROVINCIALE DI ANCONA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1293 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.211,14 € | IIS "EINSTEIN - NEBBIA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1292 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.158,65 € | IIS MOREA - VIVARELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1291 | 30/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.095,53 € | IIS POLO 3 DI FANO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
1290 | 30/05/2016 | Altri trasferimenti a famiglie | 8.580,00 € | OSCURATO | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
1289 | 30/05/2016 | Servizi amministrativi | 1.090,10 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Spese postali |
1288 | 30/05/2016 | Altri beni di consumo | 285,04 € | D.M. DISTRIBUZIONE SRL | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
1287 | 30/05/2016 | Beni immobili | 63.535,82 € | GAMBINI MARIO S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
1286 | 30/05/2016 | Altri servizi | 3.186,54 € | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE | Altri servizi diversi n.a.c. |
1285 | 30/05/2016 | Altri servizi | 2.759,00 € | SIMBARI CARMELA | Altri servizi diversi n.a.c. |
1284 | 27/05/2016 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 52.592,25 € | COMUNE DI FOSSOMBRONE | Contributi agli investimenti a Comuni |
1283 | 27/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 634,53 € | COMUNE DI FOSSOMBRONE | Trasferimenti correnti a Comuni |
1282 | 27/05/2016 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 865,84 € | COMUNE DI PESARO | Trasferimenti correnti a Comuni |
1281 | 26/05/2016 | Utenze e canoni | 48.914,25 € | GALA S.P.A. | Energia elettrica |
1280 | 26/05/2016 | Altri servizi | 25,00 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
1279 | 26/05/2016 | Altri servizi | 206,39 € | GALA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
1278 | 25/05/2016 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.121,22 € | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Acquisto di servizi per formazione specialistica |
1277 | 25/05/2016 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3.533,24 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
1276 | 25/05/2016 | Prestazioni professionali e specialistiche | 122,00 € | ECO CERTIFICAZIONI SPA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2019
Documenti trovati: 1.525