Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
313 | 29/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 49,00 € | SALUCCI MASSIMO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
312 | 29/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,40 € | SIGNORETTI CLAUDIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
311 | 29/11/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 2.918,79 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
310 | 29/11/2024 | Interessi di mora | 1,82 € | VAGNINI RICCARDO | Interessi di mora ad altri soggetti |
309 | 28/11/2024 | Altri servizi | 2.505,00 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
308 | 28/11/2024 | Altri servizi | 500,00 € | INST- INDENNITA' CORRISPOSTE DALLO STATO | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
307 | 28/11/2024 | Beni immobili | 83.598,44 € | RICCARDI COSTRUZIONI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
306 | 28/11/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.452,00 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
305 | 26/11/2024 | Utenze e canoni | 8,68 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
304 | 26/11/2024 | Utenze e canoni | 4.245,33 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
303 | 26/11/2024 | Utenze e canoni | 7.077,15 € | FASTWEB S.P.A. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
302 | 26/11/2024 | Beni immobili | 17.820,00 € | F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C.SNC | Fabbricati ad uso scolastico |
301 | 26/11/2024 | Beni immobili | 1.040,00 € | TERENZI FILIPPO | Fabbricati ad uso scolastico |
300 | 26/11/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 300,00 € | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
299 | 26/11/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 300,61 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
298 | 26/11/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 732,00 € | ARUBA PEC S.P.A. | Licenze d'uso per software |
297 | 26/11/2024 | Utenze e canoni | 18,16 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
296 | 25/11/2024 | Altri servizi | 54,64 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
295 | 25/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.039,00 € | CANGHIARI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
294 | 25/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 426,90 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
293 | 25/11/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.069.929,96 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa |
292 | 25/11/2024 | Altri servizi | 39,22 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
291 | 25/11/2024 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.950,00 € | MARCHE AND BIKE SOC.COOP. SRL | Mezzi di trasporto stradali |
290 | 25/11/2024 | Beni immobili | 3.850,00 € | FERRO 2000 DI FAGIANELLI GIACOMO E C. SN | Opere per la sistemazione del suolo |
289 | 25/11/2024 | Utenze e canoni | 77,01 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
288 | 22/11/2024 | Utenze e canoni | 788,72 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
287 | 22/11/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 10.736,65 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
286 | 21/11/2024 | Beni immobili | 67.154,56 € | EDIL MARKET SNC DI GRANCI TANIA E MYRIAM | Fabbricati ad uso scolastico |
285 | 21/11/2024 | Beni immobili | 14.150,98 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Fabbricati ad uso scolastico |
284 | 21/11/2024 | Beni immobili | 2.369,85 € | STUDIO ASSOCIATO RTA GEOM. L.MEREN | Infrastrutture stradali |
283 | 21/11/2024 | Beni immobili | 124.707,40 € | IMPRESA EDILE GUIDI GIOVANNI SRL | Infrastrutture stradali |
282 | 21/11/2024 | Beni immobili | 98.555,11 € | CM.T.T. SOCIETA' COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
281 | 21/11/2024 | Beni immobili | 1.948,06 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
280 | 21/11/2024 | Beni immobili | 73.526,44 € | BIANCHINI ANGELO SRL | Infrastrutture stradali |
279 | 21/11/2024 | Beni immobili | 217.163,70 € | IN.CO.BIT. SUD SRL | Infrastrutture stradali |
278 | 21/11/2024 | Beni immobili | 3.172,00 € | ARS PROGETTI | Infrastrutture stradali |
277 | 21/11/2024 | Altri servizi | 918.054,04 € | LABIRINTO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. |
276 | 21/11/2024 | Utenze e canoni | 10,21 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
275 | 21/11/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 1.098,00 € | COMUNE DI ACQUALAGNA | Locazione di beni immobili |
274 | 21/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 249,33 € | DINI MOTORS SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
273 | 21/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 24.499,98 € | EDILSERVICE S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
272 | 21/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 420,95 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
271 | 21/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.505,00 € | G.T. LAVORI STRADALI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
270 | 21/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.130,21 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
269 | 21/11/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.350,00 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
268 | 21/11/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 297,00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
267 | 21/11/2024 | Altri servizi | 17.059,43 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
266 | 20/11/2024 | Beni immobili | 18.473,73 € | LEONARDI GIUSEPPE MARIA | Fabbricati ad uso scolastico |
265 | 20/11/2024 | Altri servizi | 260,00 € | ARDUINI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
264 | 20/11/2024 | Altri servizi | 1.268,80 € | BRACCINI PAOLO | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2025
Documenti trovati: 463