Pagamenti IV trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 23/10/2023 | Altri servizi | 4.499,99 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 181 | 03/11/2023 | Altri servizi | 4.499,99 € | CINI MARIO SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 180 | 03/11/2023 | Altri servizi | 245,85 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 179 | 03/11/2023 | Altri servizi | 4.499,99 € | EDILSERVICE S.A.S. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 178 | 03/11/2023 | Altri servizi | 1.522,56 € | SERVICE LERCARI SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 177 | 03/11/2023 | Altri servizi | 4.499,99 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 176 | 03/11/2023 | Beni immobili | 97.918,47 € | B.M. SRL | Infrastrutture stradali |
| 175 | 03/11/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.487,61 € | STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI-ASSOC | Patrocinio legale |
| 174 | 03/11/2023 | Beni immobili | 4.331,00 € | GESSI FABIO | Infrastrutture stradali |
| 173 | 03/11/2023 | Beni immobili | 121.981,77 € | MARINELLI MARCO | Infrastrutture stradali |
| 172 | 03/11/2023 | Beni immobili | 3.171,79 € | CAMILETTI CLAUDIO | Infrastrutture stradali |
| 171 | 03/11/2023 | Beni immobili | 4.819,00 € | BALDASSARRI ANDREA | Infrastrutture stradali |
| 170 | 03/11/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 13.500,00 € | DE ANGELIS LUCA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 169 | 03/11/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.202,27 € | RICCI MATTEO | Patrocinio legale |
| 168 | 03/11/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 503,99 € | OFFICINA MECCANICA F.LLI TERZANELLI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 167 | 03/11/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.579,38 € | F.LLI FERRI FLORIANO- ALFIERO & C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 166 | 03/11/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.500,00 € | DRUDI GIULIANO & FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 165 | 03/11/2023 | Spese per risarcimento danni | 140,00 € | POGGIALI LINO | Spese per risarcimento danni |
| 164 | 03/11/2023 | Utenze e canoni | 56,66 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 163 | 03/11/2023 | Beni immobili | 468,48 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Infrastrutture stradali |
| 162 | 03/11/2023 | Beni immobili | 7.222,64 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Infrastrutture stradali |
| 161 | 03/11/2023 | Beni immobili | 181.878,70 € | CM.T.T. SOCIETA' COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
| 160 | 03/11/2023 | Beni immobili | 210.647,46 € | CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 159 | 03/11/2023 | Beni immobili | 712,00 € | IMPRESA MARCOLINI SRL | Infrastrutture stradali |
| 158 | 02/11/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 2.303,36 € | OLIVETTI S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 157 | 02/11/2023 | Beni immobili | 3.952,00 € | GEOAMBIENTE DI PALMA ENNIO | Infrastrutture stradali |
| 156 | 02/11/2023 | Utenze e canoni | 2.393,43 € | TIM S.P.A. | Telefonia mobile |
| 155 | 02/11/2023 | Utenze e canoni | 187,62 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 154 | 02/11/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 6.017,55 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 153 | 02/11/2023 | Beni immobili | 1.040,00 € | DELLA MARTIRE STEFANO | Infrastrutture stradali |
| 152 | 02/11/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 284,20 € | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 210 | 07/11/2023 | Beni immobili | 404.994,41 € | COSTRUZIONI NASONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 209 | 07/11/2023 | Beni immobili | 5.000,00 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
| 208 | 07/11/2023 | Beni immobili | 32.855,17 € | SALUCCI DOMENICO | Infrastrutture stradali |
| 207 | 07/11/2023 | Altri servizi | 5,88 € | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 206 | 07/11/2023 | Altri servizi | 5,88 € | COMUNE DI CITTA' DI VILLADOSSOLA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 205 | 07/11/2023 | Altri servizi | 5,88 € | COMUNE SASSOCORVARO - AUDITORE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 204 | 07/11/2023 | Altri servizi | 12,53 € | COMUNE DI COLLI AL METAURO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 203 | 07/11/2023 | Altri servizi | 10,18 € | COMUNE DI SALA CONSILINA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 202 | 07/11/2023 | Altri servizi | 12.666,66 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 211 | 07/11/2023 | Altri beni di consumo | 5.805,02 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 201 | 07/11/2023 | Altri servizi | 12,38 € | COMUNE DI MONTE ROBERTO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 200 | 07/11/2023 | Altri servizi | 29,40 € | COMUNE DI MONTELABBATE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 199 | 07/11/2023 | Altri servizi | 11,76 € | COMUNE DI VALLEFOGLIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 198 | 07/11/2023 | Altri servizi | 5,88 € | COMUNE DI FRATTE ROSA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 197 | 07/11/2023 | Altri servizi | 5,88 € | COMUNE DI SENIGALLIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 196 | 07/11/2023 | Altri servizi | 5,88 € | COMUNE DI CARTOCETO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 195 | 07/11/2023 | Altri servizi | 5,88 € | COMUNE DI TAVULLIA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 194 | 07/11/2023 | Altri servizi | 5,88 € | COMUNE DI PERGOLA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 193 | 07/11/2023 | Altri servizi | 16,06 € | COMUNE DI URBINO | Altri servizi diversi n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2024
Documenti trovati: 481