Pagamenti III trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 21/08/2023 | Beni immobili | 8.530,90 € | MOSCONI MICHELE | Fabbricati ad uso scolastico |
| 167 | 21/08/2023 | Beni immobili | 3.363,90 € | LAZZERINI LUCA | Fabbricati ad uso scolastico |
| 166 | 21/08/2023 | Beni immobili | 6.000,00 € | CINI MARIO SRL | Infrastrutture stradali |
| 165 | 21/08/2023 | Altri servizi | 2.080,10 € | IDROBENESSERE DI LEONE GIANLUCA & C.SAS | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 164 | 21/08/2023 | Altri servizi | 6.499,94 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 163 | 21/08/2023 | Altri servizi | 4.222,22 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 162 | 21/08/2023 | Altri servizi | 951,60 € | ETA INGEGNERIA SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 161 | 21/08/2023 | Altri servizi | 476,29 € | CARTFER SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 160 | 09/08/2023 | Utenze e canoni | 44.714,99 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 159 | 09/08/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 196,58 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 158 | 08/08/2023 | Altri beni di consumo | 8.254,61 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 157 | 08/08/2023 | Servizi amministrativi | 826,41 € | VIVENDA SRL | Pubblicazione bandi di gara |
| 156 | 08/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.028,40 € | TELENIA SOFTWARE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 155 | 08/08/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 989,32 € | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
| 154 | 08/08/2023 | Utenze e canoni | 8.818,11 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 153 | 08/08/2023 | Altri servizi | 300,12 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 152 | 08/08/2023 | Altri servizi | 253,32 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 151 | 07/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 394,11 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 150 | 07/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 329,66 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 149 | 07/08/2023 | Altre spese correnti n.a.c. | 3.181,58 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
| 148 | 07/08/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 805,29 € | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 147 | 07/08/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 10.500,00 € | TESTA CORRADO | Locazione di beni immobili |
| 146 | 07/08/2023 | Altri beni di consumo | 578,28 € | POLY UFFICIO S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati |
| 145 | 03/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 204 | 25/08/2023 | Altri servizi | 15,08 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 203 | 25/08/2023 | Beni immobili | 92.365,90 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Infrastrutture stradali |
| 202 | 24/08/2023 | Beni immobili | 4.000,00 € | TAGNANI NAZZARENO & LORENZO SNC | Infrastrutture stradali |
| 201 | 24/08/2023 | Beni immobili | 42.700,00 € | DINI LUCIA | Infrastrutture stradali |
| 200 | 24/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.278,84 € | IMPRESA DEL CATRIA S.R.L.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 199 | 24/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,00 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 198 | 24/08/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 1.599,47 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 197 | 24/08/2023 | Altri beni di consumo | 85,24 € | EDIL PIEFFE DI PAOLINI L. & GALEOTTI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 196 | 24/08/2023 | Beni immobili | 10.990,57 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Infrastrutture stradali |
| 195 | 24/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.000,00 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 194 | 24/08/2023 | Beni immobili | 20.500,00 € | VERNARECCI ROMANO S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 193 | 24/08/2023 | Beni immobili | 4.618,68 € | VALLI ZABBAN SPA | Infrastrutture stradali |
| 192 | 24/08/2023 | Beni immobili | 4.880,00 € | BONCI MORENO | Infrastrutture stradali |
| 191 | 23/08/2023 | Utenze e canoni | 405,22 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 190 | 21/08/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 126,13 € | REGIONE MARCHE | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
| 189 | 21/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.889,57 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 188 | 21/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.049,54 € | IMPRESA DEL CATRIA S.R.L.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 187 | 21/08/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.450,36 € | BONCI MORENO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 186 | 21/08/2023 | Altri beni di consumo | 4.610,26 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 185 | 21/08/2023 | Utenze e canoni | 2.482,18 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 184 | 21/08/2023 | Beni immobili | 24.500,00 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Infrastrutture stradali |
| 183 | 21/08/2023 | Beni immobili | 24.800,00 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Infrastrutture stradali |
| 182 | 21/08/2023 | Beni immobili | 5.500,00 € | IMPRESA EDILE GUIDI GIOVANNI SRL | Infrastrutture stradali |
| 181 | 21/08/2023 | Beni immobili | 11.500,00 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Infrastrutture stradali |
| 180 | 21/08/2023 | Beni immobili | 19.800,00 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Infrastrutture stradali |
| 179 | 21/08/2023 | Beni immobili | 21.500,00 € | CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2023
Documenti trovati: 324