Pagamenti IV trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 27/10/2020 | Interessi di mora | 0,88 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali |
| 125 | 27/10/2020 | Spese per risarcimento danni | 545,00 € | BALDASSARRI DAVIDE | Spese per risarcimento danni |
| 124 | 27/10/2020 | Spese dovute a sanzioni | 105,61 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Spese dovute a sanzioni |
| 183 | 12/11/2020 | Beni immobili | 6.100,00 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
| 182 | 12/11/2020 | Beni immobili | 20.649,02 € | MARINELLI MARCO | Infrastrutture stradali |
| 181 | 12/11/2020 | Beni immobili | 55.582,68 € | GAMBINI MARIO S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 180 | 11/11/2020 | Utenze e canoni | 67,10 € | MAC&NIL SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 179 | 10/11/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 245,00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
| 178 | 10/11/2020 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 3.442,00 € | ASPES SPA | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 177 | 10/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.843,00 € | AUTOFFICINA SIDERI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 176 | 10/11/2020 | Altri beni di consumo | 697,82 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 175 | 10/11/2020 | Altri beni di consumo | 2.600,00 € | TRE EMME COMMERCIALE SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 174 | 10/11/2020 | Beni immobili | 2.909,70 € | GIORGINI ANGELO E GIORGINI DENIS SNC | Infrastrutture stradali |
| 173 | 10/11/2020 | Beni immobili | 104.989,94 € | CM.T.T. SOCIETA' COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
| 172 | 10/11/2020 | Beni immobili | 19.694,86 € | IMP.E. F.LLI FANTONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 171 | 10/11/2020 | Hardware | 4.294,40 € | GIAVA SERVIZI S.R.L. | Hardware n.a.c. |
| 170 | 10/11/2020 | Beni immobili | 111.990,64 € | EDILSERVICE S.A.S. | Infrastrutture stradali |
| 169 | 09/11/2020 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 84,52 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 168 | 09/11/2020 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 1.717,82 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 167 | 09/11/2020 | Altri servizi | 1.624,70 € | CONDOMINIO PRIMULA C/O STUDIO AMATORI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 166 | 09/11/2020 | Beni immobili | 2.184,73 € | ING. MARCO ROSSI | Infrastrutture stradali |
| 165 | 09/11/2020 | Beni immobili | 6.062,25 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
| 164 | 09/11/2020 | Beni immobili | 112.186,05 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE | Infrastrutture stradali |
| 163 | 09/11/2020 | Utenze e canoni | 522,35 € | ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica |
| 162 | 09/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.765,75 € | EDILSERVICE S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 161 | 09/11/2020 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 10.479,80 € | BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione |
| 160 | 09/11/2020 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 905.006,04 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 159 | 06/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 399,99 € | NUOVA NUCCI & GROSSI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 158 | 06/11/2020 | Servizi amministrativi | 76,86 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 157 | 06/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.103,76 € | SOCIETA' AGRICOLA TRE.C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 156 | 05/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 49.997,84 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 155 | 05/11/2020 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 646,37 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 154 | 05/11/2020 | Beni immobili | 2.287,99 € | CASSIERE PROVINCIALE | Opere per la sistemazione del suolo |
| 212 | 17/11/2020 | Beni immobili | 169.029,30 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Infrastrutture stradali |
| 211 | 17/11/2020 | Beni immobili | 4.878,78 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
| 210 | 17/11/2020 | Beni immobili | 30.864,96 € | CINI MARIO SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 209 | 17/11/2020 | Beni immobili | 61.926,87 € | APLOMB S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 208 | 17/11/2020 | Altri servizi | 15,81 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 207 | 17/11/2020 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.830,00 € | GTT ITALY SRL | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
| 206 | 17/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 799,14 € | OFF.MECC.DE MARCHI SNC DI GASTONE E STEF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 205 | 17/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.999,99 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 204 | 17/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 317,20 € | MEACON DI MEA LUCA & C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 203 | 17/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 800,00 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 202 | 17/11/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.304,08 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 201 | 17/11/2020 | Altri beni di consumo | 2.000,00 € | CENTRO DEL COLORE-BARBARESI TONINO | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 200 | 17/11/2020 | Altri beni di consumo | 2.618,67 € | FRANTOIO "VALLE FOGLIA" S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 199 | 17/11/2020 | Altri beni di consumo | 6.766,24 € | ADRIATICA ASFALTI SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 198 | 17/11/2020 | Altri beni di consumo | 821,50 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 197 | 16/11/2020 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 122,61 € | THEMA OFFICE S.R.L. | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 196 | 16/11/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 7.231,73 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2021
Documenti trovati: 453