Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
161 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 223,00 € | OFFICINA ELETTRAUTO GRASSI GIORGIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
160 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.975,00 € | BELPASSI RENZO OFF. MECCANICA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
159 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 248,61 € | DRUDI GIULIANO & FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
158 | 01/02/2019 | Altri servizi | 2.462,88 € | BREGA EUGENIO & C. SRL (EX SNC) | Altri servizi diversi n.a.c. |
157 | 01/02/2019 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.311,24 € | MANNELLI SILVIA | Patrocinio legale |
156 | 01/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.963,38 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
155 | 01/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.342,43 € | TIRCAR SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
154 | 01/02/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 5.794,65 € | PARROCCHIA S.MARIA IN VAL D'ABISSO | Locazione di beni immobili |
153 | 01/02/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 396,62 € | SIMONCELLI MARIA | Locazione di beni immobili |
152 | 01/02/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 2.507,50 € | SCANSA ANTONIO | Locazione di beni immobili |
151 | 01/02/2019 | Servizi amministrativi | 1.768,45 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Spese postali |
150 | 01/02/2019 | Altri beni di consumo | 289,87 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
149 | 01/02/2019 | Altri beni di consumo | 342,50 € | ZOO VARESE SAS DI LAMPERTI G. & C. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
148 | 01/02/2019 | Utenze e canoni | 37,14 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
147 | 01/02/2019 | Utenze e canoni | 3.993,63 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
146 | 01/02/2019 | Utenze e canoni | 4,55 € | HERA S.P.A. | Acqua |
145 | 01/02/2019 | Beni immobili | 324,52 € | CONTROL S.R.L. LABORATORIO TECNICO E CAO | Infrastrutture stradali |
171 | 04/02/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 14.337,29 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
144 | 01/02/2019 | Beni immobili | 1.903,20 € | BIAGIOLI IMPERMEABILIZZAZIONI SNC | Fabbricati ad uso scolastico |
143 | 01/02/2019 | Beni immobili | 3.138,45 € | PIERFRANCESCHI ANACLETO GEOM. | Infrastrutture stradali |
142 | 01/02/2019 | Beni immobili | 5.926,95 € | S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO | Infrastrutture stradali |
201 | 05/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.928,00 € | TECNOACQUE DI MARCHEGGIANI A. & GUAGNELI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
200 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7.555,43 € | TAGNANI NAZZARENO & LORENZO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
199 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 899,99 € | CORELLI ANTONIO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
198 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 199,99 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
197 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.648,46 € | CARDELLINI MOTO S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
196 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 700,00 € | OFFICINA LAZZARI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
195 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.100,00 € | CAMILETTI CLAUDIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
194 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.440,00 € | TECHNO-TREE SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
193 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.764,19 € | TENAGLIA MAURA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
192 | 04/02/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 609,57 € | TIRCAR SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
191 | 04/02/2019 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 199,00 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Giornali e riviste |
190 | 04/02/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 2.880,00 € | ASI ASS. SPORTIVE SOCIALI ITALIANE | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
189 | 04/02/2019 | Servizi amministrativi | 529,52 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Spese postali |
188 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 854,00 € | ELETTRAUTO DI FERRI GIANLUCA & PEZZOLESI | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
187 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 1.219,98 € | EDIL PIEFFE DI PAOLINI L. & GALEOTTI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
186 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 751,52 € | CENTRO DEL COLORE-BARBARESI TONINO | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
185 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 4.002,37 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
184 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 667,84 € | GAMBINI MARIO S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
183 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 533,75 € | EUROFERRAMENTA SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
182 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 9.373,65 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
181 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 201,88 € | EUROCARTA S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati |
180 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 26,05 € | FERRGAS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
179 | 04/02/2019 | Altri beni di consumo | 909,72 € | MYO S.P.A. | Carta, cancelleria e stampati |
178 | 04/02/2019 | Altri servizi | 1.517,56 € | BREGA EUGENIO & C. SRL (EX SNC) | Altri servizi diversi n.a.c. |
177 | 04/02/2019 | Altri servizi | 9.234,00 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
176 | 04/02/2019 | Altri servizi | 845,00 € | MINARDI CAMILLA | Altre spese legali |
175 | 04/02/2019 | Altri servizi | 277,06 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
174 | 04/02/2019 | Altri servizi | 7,87 € | GUERRATO S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
173 | 04/02/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2.053,17 € | PIERANTONI ROMINA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2019
Documenti trovati: 621