Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
72 | 13/01/2023 | Flora e Fauna | 262,00 € | FAZI ENZO - ECONOMO PROVINCIA | Fauna selvatica e non selvatica |
131 | 18/01/2023 | Flora e Fauna | 446,83 € | SCUBLA SRL. | Fauna selvatica e non selvatica |
130 | 18/01/2023 | Altri servizi | 16.297,54 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
129 | 18/01/2023 | Altri servizi | 5.158,45 € | TIQUARANTUNO B SOC. COOP. SOCIALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
128 | 18/01/2023 | Altri servizi | 1.151,75 € | EGAF EDIZIONI S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
127 | 18/01/2023 | Altri servizi | 173,48 € | ITALSET S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
126 | 18/01/2023 | Altri servizi | 3.821,65 € | IDRONOVA SNC | Altri servizi diversi n.a.c. |
125 | 18/01/2023 | Altri servizi | 575,84 € | SCUBLA SRL. | Altri servizi diversi n.a.c. |
124 | 18/01/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 3.077,10 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
123 | 18/01/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 3.842,62 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
122 | 18/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.100,00 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
121 | 18/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 € | TAMANTI FRANCESCO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
120 | 18/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 476,08 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
119 | 18/01/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 1.456,72 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
118 | 17/01/2023 | Altre spese correnti n.a.c. | 2.406,41 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
117 | 17/01/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 20.019,13 € | DE ANGELIS LUCA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
116 | 17/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.514,00 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
115 | 17/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.098,00 € | COOPERATIVA AGRICOLALA FORMICA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
114 | 17/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 989,38 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
113 | 17/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.586,00 € | SCAMONEA ROBERTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
112 | 17/01/2023 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 375,25 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Pubblicazioni |
111 | 17/01/2023 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.000,00 € | ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
110 | 17/01/2023 | Servizi amministrativi | 76,86 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
109 | 17/01/2023 | Altri beni di consumo | 7.415,70 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
108 | 17/01/2023 | Altri beni di consumo | 3.000,00 € | MASSARINI EROS | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
107 | 17/01/2023 | Utenze e canoni | 1.171,05 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
106 | 17/01/2023 | Altri servizi | 477,02 € | IDEOSTAMPA S.R.L. | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente |
105 | 17/01/2023 | Altri servizi | 1.000,00 € | MASSARINI EROS | Altri servizi diversi n.a.c. |
104 | 16/01/2023 | Altri servizi | 12.839,75 € | PROVINCIA DI ANCONA | Altri servizi diversi n.a.c. |
103 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.400,86 € | POLO N.1 - LICEO SCIENT. STAT. LAURANA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
102 | 16/01/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.494,74 € | LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G.MARCONI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
161 | 20/01/2023 | Beni immobili | 196.736,04 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Infrastrutture stradali |
160 | 20/01/2023 | Beni immobili | 4.072,18 € | G.T. LAVORI STRADALI | Fabbricati ad uso scolastico |
159 | 20/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 976,00 € | MARCHEGGIANA FORAGGIDI FORMICA ROBERTO E | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
158 | 20/01/2023 | Altri servizi | 291,58 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
157 | 19/01/2023 | Altri servizi | 11.419,20 € | LAGANA' CLAUDIO | Altri servizi diversi n.a.c. |
156 | 19/01/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2.257,00 € | COOPERATIVA FACCHINI FANO SOC.COP.ARL | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
155 | 19/01/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 341,60 € | PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA | Servizi di pulizia e lavanderia |
154 | 19/01/2023 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.044,84 € | EXTRAPOLA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni |
153 | 19/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 807,49 € | CAMPANA MICHELE E C. S.N.C-FERRAMENTA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
152 | 19/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 234,90 € | OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
151 | 19/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.730,06 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
150 | 19/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 184,00 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
149 | 19/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 267,69 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
148 | 19/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 751,47 € | NUOVA NUCCI & GROSSI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
147 | 19/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.650,50 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
146 | 19/01/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.540,49 € | OFFICINA LAZZARI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
145 | 19/01/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 284,20 € | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
144 | 19/01/2023 | Servizi amministrativi | 1.261,59 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
143 | 19/01/2023 | Altri beni di consumo | 4.289,67 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023
Documenti trovati: 611