Pagamenti II trimestre
| Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 06/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.040,43 € | MARCHEGGIANA FORAGGIDI FORMICA ROBERTO E | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 287 | 06/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.329,67 € | MAINARDI GIUSEPPE E GIORGIO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 286 | 06/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.403,61 € | TAGNANI NAZZARENO & LORENZO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 285 | 06/06/2019 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 503,36 € | EDIZIONI AMBIENTE SRL | Giornali e riviste |
| 284 | 06/06/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 648,35 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 283 | 06/06/2019 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.145,04 € | MAGGIOLI S.P.A. | Giornali e riviste |
| 282 | 06/06/2019 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 260,00 € | FORMEL SRL | Giornali e riviste |
| 281 | 06/06/2019 | Altri beni di consumo | 619,84 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 280 | 06/06/2019 | Utenze e canoni | 6.648,20 € | ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica |
| 279 | 06/06/2019 | Altri servizi | 8.072,33 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 278 | 05/06/2019 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 631,64 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 277 | 04/06/2019 | Utenze e canoni | 5.376,52 € | ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica |
| 276 | 04/06/2019 | Altri beni di consumo | 975,00 € | ENI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 275 | 03/06/2019 | Altri servizi | 15,74 € | GUERRATO S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 274 | 03/06/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 397,35 € | GUERRATO S.P.A. | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 273 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.750,47 € | AZ. AGRICOLA FERRI ALESSANDRO E DAMIANII | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 272 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.495,09 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 271 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20.835,52 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 270 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 404,39 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 269 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 775,62 € | SOCIETA' AGRICOLA SEVERINI S.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 268 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.136,85 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 267 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.712,05 € | NATURAL GREEN DI BASILI SOFIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 266 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 646,47 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 265 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 973,13 € | GARGAMELLI ROBERTO & C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 264 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 945,96 € | CIANDRINI BENITO & C. S.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 263 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 568,96 € | BARDEGGIA ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 262 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.356,90 € | GIRELLI ROBERTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 261 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 355,86 € | CECCHINI DANIELE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 260 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 167,79 € | TENAGLIA MAURA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 259 | 03/06/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.127,33 € | MENTUCCI MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 258 | 03/06/2019 | Altri beni di consumo | 105,89 € | FERRGAS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 257 | 03/06/2019 | Altri beni di consumo | 6.105,68 € | ENI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 256 | 03/06/2019 | Utenze e canoni | 103,03 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | Energia elettrica |
| 255 | 03/06/2019 | Utenze e canoni | 1.978,38 € | ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica |
| 254 | 03/06/2019 | Utenze e canoni | 8.239,58 € | GALA S.P.A. | Energia elettrica |
| 253 | 03/06/2019 | Altri servizi | 277,06 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 252 | 03/06/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 14.634,09 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 251 | 03/06/2019 | Altri servizi | 195,91 € | GALA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 250 | 31/05/2019 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 16.776,99 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 249 | 31/05/2019 | Altri servizi | 216,92 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 248 | 31/05/2019 | Servizi finanziari | 0,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 247 | 31/05/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.893.357,87 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 246 | 30/05/2019 | Utenze e canoni | 679,59 € | GALA S.P.A. | Energia elettrica |
| 245 | 30/05/2019 | Altre spese correnti n.a.c. | 28,67 € | BARTOLUCCI ROBERTO | Altre spese correnti n.a.c. |
| 244 | 29/05/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.618,09 € | GALVANI DAVIDE E VAGNINI ALFIERO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 243 | 29/05/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 597,50 € | SEVEN AUTO S.N.C.DI MARIANI O.& C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 242 | 29/05/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.273,03 € | MAINARDI GIUSEPPE E GIORGIO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 241 | 29/05/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 869,13 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 240 | 29/05/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.023,59 € | ITAL-TRAS SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 239 | 29/05/2019 | Spese per risarcimento danni | 300,00 € | ERCOLI MARIA LUISA | Spese per risarcimento danni |
Ultimo aggiornamento: 20/09/2019
Documenti trovati: 388