| Anno pagamento | Trimestre pagamento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 15.097,50 € | '02400080418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 24.428,30 € | '02400080418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 40.726,40 € | '02710640414 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 40.726,40 € | '02521530416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.000,00 € | '01288280413 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 170.000,00 € | '00691360671 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 134.920,00 € | '00691360671 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 33.496,32 € | '02647850417 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 184.513,31 € | '00675940415 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 268.464,95 € | '01221960410 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 160.580,15 € | '01221960410 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 157.804,90 € | '01221960410 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.095,81 € | '00314600545 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.299,07 € | '00314600545 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 14.409,64 € | '00314600545 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 23.659,64 € | '00300410412 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 19.099,35 € | '00300410412 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.193,93 € | '03181110408 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.000,00 € | 80003050418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 14.640,00 € | '00497480426 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.917,00 € | '02048690420 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.398,06 € | '01224260412 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 17.912,11 € | '02006330415 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12.947,40 € | '02716040411 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 567.373,84 € | '03771390402 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 137.211,05 € | '03771390402 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.274,96 € | '02661280418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 10.036,00 € | '02701550416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.203,08 € | '02636100410 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 15.864,68 € | '02252540410 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 69.704,64 € | '02454450418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 11.856,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 178.512,80 € | '02680870413 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 98.222,51 € | '02680870413 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 384.022,34 € | '00100230416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 181.476,65 € | '00100230416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.427,80 € | '02274050414 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 25.413,71 € | '00733440416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 45.169,95 € | '00733440416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.000,00 € | '00733440416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.000,00 € | '00733440416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 58.695,04 € | '00993960426 |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025
Documenti trovati: 842