| Anno pagamento | Trimestre pagamento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.134,03 € | '00889821005 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.037,05 € | '00889821005 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.203,08 € | '02636110419 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 307.980,82 € | '00140990409 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.011,38 € | 92004610413 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.761,14 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.447,51 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.047,15 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.154,76 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 433,15 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.056,03 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 400,46 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 852,38 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 418,15 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 354,74 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 564.402,84 € | '02553720414 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 222.163,01 € | '00658420419 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 851,50 € | '02586880417 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 120.058,69 € | '02586880417 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 293.173,99 € | '03826701215 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 194.646,93 € | '01415040417 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.220,56 € | '01415040417 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 85.602,90 € | '03567430545 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 75.454,57 € | '03567430545 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 72.325,57 € | '03567430545 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 48.168,74 € | '03567430545 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.600,00 € | '02421910411 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 706.750,00 € | '01468160393 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 410,00 € | 97584460584 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 250,00 € | 97584460584 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | 97584460584 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 250,00 € | 97584460584 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 636.018,38 € | '01492390412 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 19.710,32 € | '02102821002 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 15.867,37 € | '01005090418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 28.952,17 € | '01186150429 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 128.710,00 € | '02763270416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 7.384,00 € | '01445580416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 1.600,00 € | '02462050416 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 16.229,71 € | '02662730411 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 9.564,67 € | '01108470418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 15.920,67 € | '02450400417 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.392,40 € | '02133850418 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 218.964,95 € | '02187800426 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 418,48 € | '01266020419 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35.281,00 € | '01266020419 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 22.702,45 € | '01266020419 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 127.086,62 € | '01266020419 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 76.982,00 € | '02575530411 |
| 2025 | 3 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 43.973,61 € | '05779711000 |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025
Documenti trovati: 842